您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

2016湖南高考数学,2016湖南高考数学理科卷

tamoadmin 2024-05-19 人已围观

简介南高考总分数为750分,考试科目分别为语文、数学(文|理)、英语、文综|理综。语文:150分数学(文|理):150分英语:150分文综|理综:300分高考来临之际,父母最关心的是孩子的饮食,高考期间考生精神压力大,身体负荷大,常常是焦虑过度睡眠不足与精神紧张。高考前可以考虑多吃一些护眼食品例如:虾皮、海带、豆类;缓解疲劳食品例如:木耳、菠菜、胡萝卜;缓解压力食品例如:橙子、桔子、番茄;睡前喝一杯热

2016湖南高考数学,2016湖南高考数学理科卷

南高考总分数为750分,考试科目分别为语文、数学(文|理)、英语、文综|理综。

语文:150分

数学(文|理):150分

英语:150分

文综|理综:300分

高考来临之际,父母最关心的是孩子的饮食,高考期间考生精神压力大,身体负荷大,常常是焦虑过度睡眠不足与精神紧张。

高考前可以考虑多吃一些护眼食品例如:虾皮、海带、豆类;缓解疲劳食品例如:木耳、菠菜、胡萝卜;缓解压力食品例如:橙子、桔子、番茄;

睡前喝一杯热牛奶有助于睡眠,家长应根据考生的个人情况因人而异。马上就要高考了,辛苦耕耘3年,为的就是这两三天来验证收获。

这三天可不能有半点马虎,除了合理安排复习及睡眠时间外,饮食的搭配也显得至关重要。

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/3c6d55fbb2fb4316c03a33dd2ea4462309f7d374"target="_blank"title=""class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/3c6d55fbb2fb4316c03a33dd2ea4462309f7d374?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc=""/>

2016年高考湖南省理科录取分数线在580到610之间的大学以及分数线统计如下:

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语

理工类 4302 中南大学 538 610 87 133 118

理工类 4301 湖南大学 474 603 106 123 129

理工类 5001 重庆大学 56 602 100 125 127

理工类 5101 四川大学 213 602 105 120 132

理工类 5106 西南财经大学 50 602 114 103 137

理工类 6103 西北工业大学 94 601 103 105 139

理工类 4435 南方医科大学 44 600 102 127 137

理工类 2102 大连理工大学 117 599 108 116 129

理工类 1159 首都医科大学 20 598 109 117 124

理工类 3226 南京审计大学 6 597 101 121 130

理工类 3311 温州医科大学 1 597 103 116 115

理工类 3503 厦门大学 8 597 109 110 125

理工类 1109 北京交通大学 90 596 116 121 135

理工类 3701 山东大学 73 596 125 110 129

理工类 4216 中南财经政法大学 106 596 113 113 130

理工类 1105 北京科技大学 97 594 112 115 139

理工类 3110 上海大学 65 594 105 125 129

理工类 1130 中国传媒大学 20 593 114 113 137

理工类 3105 华东理工大学 83 593 114 126 131

理工类 3206 南京航空航天大学 123 593 112 122 124

理工类 2108 东北财经大学 6 592 106 124 125

理工类 6104 西安电子科技大学 85 592 100 118 112

理工类 2101 东北大学 95 591 109 124 115

理工类 3702 中国海洋大学 53 591 108 116 118

理工类 1112 中国农业大学 65 590 107 117 120

理工类 4410 深圳大学 30 590 116 117 137

理工类 1210 天津财经大学 10 589 106 119 132

理工类 2201 吉林大学 140 588 100 114 127

理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 65 588 114 111 133

理工类 4203 武汉理工大学 266 588 111 117 134

理工类 5008 重庆医科大学 20 588 117 111 114

理工类 4215 华中师范大学 56 587 101 115 128

理工类 1118 中央民族大学 51 586 106 118 126

理工类 3205 南京理工大学 128 586 106 108 134

理工类 3210 苏州大学 42 586 102 117 136

理工类 4403 暨南大学 34 586 114 113 123

理工类 5103 西南交通大学 162 586 105 119 132

理工类 6201 兰州大学 93 586 104 130 103

理工类 3103 东华大学 82 585 93 127 106

文章标签: # 理工类 # 高考 # 106