您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

2008安徽高考分数线_2008安徽高考分数线公布

tamoadmin 2024-07-16 人已围观

简介1.清华大学2008年安徽录取分数线2.上海大学2008年安徽高考录取分数线3.08年安徽高考分数线预测4.2008年中国各个一本大学高考录取分数5.EMS2008年安徽高考理科补录志愿录取分数线多少北京外国语大学2008高考录取分数线安徽是604分。根据查询北京外国语大学得知,北京外国语大学2008年安徽地区高考理科录取分数线为604分,最高分是612分,省控线是553分。北京外国语大学(Bei

1.清华大学2008年安徽录取分数线

2.上海大学2008年安徽高考录取分数线

3.08年安徽高考分数线预测

4.2008年中国各个一本大学高考录取分数

5.EMS2008年安徽高考理科补录志愿录取分数线多少

2008安徽高考分数线_2008安徽高考分数线公布

北京外国语大学2008高考录取分数线安徽是604分。根据查询北京外国语大学得知,北京外国语大学2008年安徽地区高考理科录取分数线为604分,最高分是612分,省控线是553分。北京外国语大学(BeijingForeignStudiesUniversity),简称北外,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,国家“双一流”建设高校”,国家首批“211工程”建设高校,入选国家“985工程优势学科创新平台”。

清华大学2008年安徽录取分数线

合肥二中

理科 一本5 5 0 ~ 5 5 5 二本5 0 0 ~ 5 0 5 三本4 6 5 ~ 4 7 0

文科 一本5 5 0 ~ 5 6 0 二本5 2 0 三本4 9 0 ~ 5 0 0

合肥三中

理科 一本5 5 0 ~ 5 5 5 二本5 0 0 ~ 5 0 3 三本4 6 6 ~ 4 7 0

文科 一本5 6 5 ~ 5 7 0 二本5 2 0 ~ 5 2 5 三本4 9 5 ~ 5 0 0

合肥四中

理科 一本5 6 0 左右 二本5 0 6 左右 三本4 7 2 左右

文科 一本5 6 5 左右 二本5 2 3 左右 三本4 9 4 左右

合肥五中

理科 一本5 5 3 二本4 9 2 三本4 6 1

文科 一本5 5 4 二本5 1 8 三本4 9 6

合肥六中

理科 一本5 5 5 二本5 0 2 三本4 6 5

文科 一本5 6 0 二本5 2 0 三本4 9 5 ~ 5 0 0

合肥八中

理科 一本5 5 6 二本5 0 1 三本4 6 3

文科 一本5 5 2 二本5 0 8 三本4 8 3

阜阳一中

理科 一本5 5 0 二本4 9 0 三本4 6 6

文科 一本5 5 6 二本5 1 6 三本4 9 6

(估分说明:阜阳一中老师介绍,今年理综较难,特别是化学,很多学生没答完,导致理科分数线下降。文科题目较平,但简单并不代表一定能取得高分,所以文科分数线只上升1至5分。)

东至二中

理科 一本5 4 5 左右 二本5 0 0 ±5 三本4 5 0 左右

文科 与去年持平

六安一中

理科 一、二、三本线约比去年低5 分左右

文科 一、二、三本线预计与去年持平

(估分说明:六安一中的王绍峰老师告诉记者,从该校今年学生反馈的情况来看,今年的语文、外语比去年要明显简单,但文理科综合科目难度增加了。比如,理科综合尤其是化学题目难度加大,数学第21题不等式证明题等,预计今年该校理科数学成绩超过130分的将比去年大大减少。而他去年所带的文科班,数学成绩超过130分就有8人。)

天长中学

理科 一本5 4 2 ±5 二本4 9 4 ±5

文科 一本5 6 4 ±5 二本5 1 5 ±5

(估分说明:天长中学老师表示,上述分数线是根据天长地区考生平时考试成绩在全省的位置,结合今年考生发挥情况,作出以上估分的。)

淮南二中

理科 一本5 6 0 二本5 0 0

文科 一本5 5 8 二本5 1 8

蚌埠一中

理科 一本5 5 5 ±5 二本4 9 0 ±5 三本4 7 5 ±5

文科 一本5 6 0 ±5 二本5 2 0 ±5 三本4 9 5 ±5

铜陵一中

理科 一本5 5 0 二本5 0 3 三本4 7 0

文科 一本5 5 5 二本5 2 0 三本4 9 5

合肥十中

理科 一本5 5 4 ±3 二本5 0 0 ±3 三本4 6 8 ±3

文科 一本5 5 7 ±3 二本5 1 9 ±3 三本4 9 5 ±3

庐江一中

理科 一本5 5 5 左右 二本5 0 8 左右 三本4 7 8 左右

文科 一本5 6 0 左右 二本5 2 0 左右 三本4 9 0 左右

肥东一中

理科 一本5 5 5 左右 二本5 0 0 ~ 5 0 5

文科 一本5 5 0 ~ 5 6 0 二本5 2 0

(估分说明:三县重点高中中,长丰一中、肥西中学明确表示今年不组织估分。肥东一中表示,根据学生和估分情况以及老师们对试卷难易程度的评估,估计今年的理科一本分数线比去年下降5~10分,二本线也将随之下降。文科比去年稍易,一本、二本分数线都将略有上升。)

安庆一中

理科 一本5 5 0 二本5 0 0 三本4 7 0

文科 一本5 5 0 二本5 1 0 三本4 9 0

(估分说明:该校估出的分数,理科一本分数线比去年降低了10多分,二本和三本也均比去年降低了几分;文科分数也比去年略降。尽管语文和外语的难度比去年有降低,但文理科综合科目难度的增加,使得各个批次分数线也被拉了下来。)

当涂一中

文科一、二、三本线比去年低1 0 ~ 2 0 分左右

理科一、二、三本线,预计与去年持平或略降

(估分说明:该校教务处一位老师告诉记者,今年该校没有组织估分,学生主要靠教师了解和学生自发反馈。从部分学生反馈和他个人了解的情况来看,预计今年理科各条线会有一个比较大的降幅,文科估计与去年持平或略降。)

就是理科大概500分二本 560分一本 题难不难 我去年参加的高考

上海大学2008年安徽高考录取分数线

理科最低录取分数线666分,文科最低录取分数线619分。根据查询清华大学学校得知,2008年清华大学安徽:录取分数线为理科最低录取分数线666分,文科最低录取分数线619分,定向生最低录取分数线657分。高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和招生人数划定本校最低录取分数线。

08年安徽高考分数线预测

亲您好,上海大学2008专业录取分数线_安徽考生_理科专业录取分数线_一批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次

物理学 2008 596 599 -- 理科 一批

经济学 2008 605 607 理科 一批

工商管理 2008 596 601 理科 一批

电子信息工程 2008 606 608 理科 一批

机械 2008 599 607 理科 一批

生物工程 2008 596 599 -- 理科 一批

计算机科学与技术 2008 599 602 理科 一批

管理科学与工程 2008 596 601 理科 一批

自动化 2008 609 610 理科 一批

高分子材料与工程 2008 594 598 理科 一批

2008年中国各个一本大学高考录取分数

2008年普通高等学校招生本科录取分数线公布。

文科:一本532分,二本488分。

理科:一本498分,二本457分。

体育(文):一本443分,二本389分。

体育(理):一本417分,二本357分。

EMS2008年安徽高考理科补录志愿录取分数线多少

院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号

001 浙江大学 596 1–000745 622 5–003043

003 浙江工业大学 557 1–005182 567 5–021003

004 浙江师范大学 550 1–006852 553 5–028820

005 宁波大学 562 1–004318 568 5–020332

006 杭州电子科技大学 556 1–005329 560 5–024728

007 浙江工商大学 565 1–003708 572 5–018386

008 浙江理工大学 558 1–004920 564 5–022270

009 温州医学院 550 1–006670 558 5–025770

011 浙江林学院 551 5–030074

012 浙江中医药大学 552 1–006207 560 5–024384

013 中国计量学院 557 5–026428

015 浙江科技学院 555 5–027086

016 浙江财经学院 570 1–002930 588 5–011469

020 杭州师范大学 550 1–006657 554 5–027661

024 温州大学 550 1–006836 550 5–030431

0C6 西安交通大学医学部 596 5–008731

130 北京大学 629 1–000055 671 5–000102

131 清华大学 632 1–000039 667 5–000140

132 中国人民大学 615 1–000187 645 5–000848

133 北京外国语大学 608 1–000327 627 5–002393

134 北京理工大学 551 1–006524 603 5–006781

135 北京师范大学 589 1–001104 5 5–008572

136 对外经济贸易大学 5 1–000714 611 5–004951

137 中央财经大学 607 1–000353 629 5–002077

138 北京第二外国语学院 581 1–001700 603 5–006860

145 北京工业大学 566 1–003522 596 5–008787

147 中国传媒大学 566 1–003671 598 5–008110

148 北京航空航天大学 617 5–003727

149 北京化工大学 564 1–003920 551 5–029863

152 北京交通大学 602 5–007171

155 北京科技大学 558 1–004991 600 5–007449

158 北京林业大学 571 1–002884 550 5–030623

160 北京体育大学 563 1–004019 552 5–028881

164 北京邮电大学 608 5–005535

165 北京语言大学 591 1–001011 5 5–008490

166 北京中医药大学 575 1–002355 580 5–014443

167 华北电力大学(北京) 573 1–002539 599 5–007725

168 中国石油大学(北京) 561 1–004451 576 5–016112

170 首都师范大学 574 1–002499 550 5–030310

171 首都医科大学 603 5–006663

173 中国地质大学(北京) 564 1–003963 572 5–018361

175 中国矿业大学(北京) 560 1–004605 564 5–022300

177 中国农业大学 571 1–002860 587 5–011852

180 北京协和医学院 559 5–025238

181 中国政法大学 594 1–000829 617 5–003817

183 中央民族大学 574 1–002483 589 5–0110

184 复旦大学 617 1–000158 656 5–000360

185 同济大学 589 1–001125 610 5–005111

186 上海交通大学 589 1–001134 650 5–000599

187 华东理工大学 578 1–002053 581 5–014244

188 东华大学 582 1–001615 557 5–026136

189 华东师范大学 589 1–001141 607 5–005908

190 上海外国语大学 603 1–000488 605 5–006193

191 上海财经大学 613 1–000220 642 5–000998

192 华东政法大学 585 1–001383 607 5–005841

202 上海大学 573 1–002563 574 5–0170

209 上海对外贸易学院 577 1–002102 586 5–012194

219 上海理工大学 562 5–023716

231 上海中医药大学 556 5–026638

232 南开大学 592 1–000933 616 5–004076

233 天津大学 567 1–003374 610 5–005221

239 天津中医药大学 551 1–006588 563 5–022783

248 天津医科大学 550 1–006709 580 5–014465

268 南京大学 599 1–000604 619 5–003369

269 东南大学 584 1–001486 609 5–005444

270 中国矿业大学 550 1–006780 559 5–025226

271 河海大学 568 1–003249 593 5–0047

272 江南大学 561 1–004453 567 5–020759

273 南京农业大学 555 1–005531 559 5–025259

274 中国药科大学 574 5–017429

275 南京航空航天大学 570 1–003007 604 5–006484

276 南京理工大学 558 1–004981 601 5–007218

277 苏州大学 572 1–002731 593 5–009624

279 南京工业大学 550 1–006634 560 5–024477

283 江苏大学 559 1–004806 562 5–023439

284 南京信息工程大学 556 1–005348 552 5–028932

288 南京医科大学 607 5–005803

291 南京师范大学 580 1–001859 550 5–030496

331 山东大学 585 1–001416 593 5–009870

332 中国海洋大学 556 1–005314 563 5–023131

333 中国石油大学(华东) 558 5–025561

334 山东大学威海分校 553 1–006125 560 5–0247

365 中山大学 585 1–001408 611 5–004926

366 华南理工大学 552 1–006317 601 5–007430

368 暨南大学 562 1–004158 589 5–011205

369 汕头大学 559 1–004720 566 5–021451

370 华南农业大学 552 1–006277 550 5–030692

373 广州中医药大学 561 5–023824

374 华南师范大学 550 1–006629 554 5–028007

382 广东外语外贸大学 580 1–001809 586 5–012118

385 电子科技大学 558 5–025527

388 厦门大学 589 1–001143 616 5–003954

390 福州大学 563 1–004010 572 5–018003

405 合肥工业大学 550 1–006849 566 5–021230

406 中国科学技术大学 636 5–001394

407 安徽大学 559 1–004735 561 5–0239

411 安徽医科大学 580 5–014336

424 兰州大学 557 1–005229 561 5–024178

432 广西大学 556 5–026723

442 贵州大学 550 1–006698 556 5–0267

463 华北电力大学(保定) 560 1–004626 589 5–011158

464 东北大学秦皇岛分校 550 5–030658

477 石家庄铁道学院 558 1–004954 550 5–030448

478 燕山大学 551 1–006511 555 5–027515

485 河北医科大学 599 5–007790

490 河北工业大学 560 5–024496

493 郑州大学 560 1–004611 564 5–022419

527 东北林业大学 550 5–030559

528 哈尔滨工业大学 608 5–005552

529 哈尔滨工程大学 550 1–006844 574 5–017246

532 大庆石油学院 551 5–029647

535 东北农业大学 550 5–030641

536 哈尔滨医科大学 576 5–016243

537 黑龙江中医药大学 554 5–028014

560 武汉大学 589 1–001092 608 5–005656

561 中国地质大学(武汉) 554 1–005847 552 5–028991

562 华中农业大学 554 1–005886 550 5–0306

563 华中师范大学 569 1–003201 555 5–027152

564 中南财经政法大学 582 1–001589 599 5–007968

565 华中科技大学 575 1–002303 605 5–006168

566 武汉理工大学 558 1–004940 581 5–014121

571 湖北中医学院 550 1–006840 551 5–0257

633 湖南大学 559 1–004741 550 5–030533

634 中南大学 567 1–003419 572 5–017941

636 湘潭大学 550 1–006850 556 5–026785

640 湖南中医药大学 561 5–024093

641 湖南师范大学 551 1–006608 550 5–030651

675 吉林大学 573 1–002614 573 5–017623

676 东北师范大学 550 1–006820 550 5–030515

677 延边大学 550 1–006648 551 5–029485

678 长春理工大学 551 1–006537 554 5–028070

725 南昌大学 556 1–005479 570 5–019379

750 大连海事大学 559 1–004804 559 5–025046

751 大连理工大学 552 5–029143

752 东北大学 557 5–026113

753 辽宁大学 560 1–004618 551 5–029869

764 沈阳农业大学 553 5–028523

766 中国医科大学 571 5–018592

768 大连医科大学 599 5–007842

770 沈阳药科大学 556 5–026612

776 东北财经大学 577 1–002116 601 5–007322

792 内蒙古大学 558 5–025951

803 太原理工大学 550 1–006641 559 5–0251

810 西安交通大学 580 1–001827 614 5–004344

811 西安电子科技大学 551 1–006569 575 5–016696

812 陕西师范大学 551 1–006538 550 5–030618

813 西北农林科技大学 550 1–006784 552 5–029448

814 长安大学 550 1–006645 560 5–024734

815 西北工业大学 550 1–006793 593 5–009845

816 西北大学 564 1–003906 557 5–026263

819 西安建筑科技大学 557 5–026052

822 陕西科技大学 550 5–030379

828 西安外国语大学 574 1–002424 590 5–010856

849 西南交通大学 554 1–005743 558 5–025776

851 西南财经大学 566 1–003531 599 5–007803

852 四川大学 569 1–003075 580 5–014332

859 四川农业大学 550 5–030437

861 成都中医药大学 552 5–029232

876 新疆大学

885 云南大学 554 1–005829 555 5–027157

898 重庆大学 554 1–005766 550 5–030535

899 西南大学 557 1–005259 560 5–024569

903 重庆医科大学 578 5–015590

908 西南政法大学 570 1–003010 582 5–013757

A01 北京大学医学部 608 5–005547

A54 广西医科大学 558 5–025909

A65 南方医科大学 550 5–030218

AA0 上海交通大学医学院 615 5–004170

C76 哈尔滨工业大学威海校区 562 5–023505

C77 河海大学常州校区 554 1–005769 558 5–025763

C82 宁波诺丁汉大学 552 1–006232 554 5–027688

C89 西交利物浦大学 551 1–006517 550 5–030561

比正常录取分数线低一点。

一本分数线563分,二本分数线507分,三本分数线489分,补录分数线比正常录取分数线低一点。

录取分数线一般指高考录取分数线。

文章标签: # 理科 # 一本 # 分数线