您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

南师大2023年录取分数线公布时间_南师大2023年录取分数线公布

tamoadmin 2024-05-26 人已围观

简介1.2023南京师范大学考研分数线2.南京师范大学艺术生录取分数线20233.南师大中北学院2023录取分数线4.2023年江苏省各大学录取分数线2023年泰州学院分数线是多少介绍如下:一、南京师范大学泰州学院2023录取分数线(在本省)南京师范大学泰州学院2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类485分、历史类500分。二、南京师范大学泰州学院2023录取分数线(在外省市)1

1.2023南京师范大学考研分数线

2.南京师范大学艺术生录取分数线2023

3.南师大中北学院2023录取分数线

4.2023年江苏省各大学录取分数线

南师大2023年录取分数线公布时间_南师大2023年录取分数线公布

2023年泰州学院分数线是多少介绍如下:

一、南京师范大学泰州学院2023录取分数线(在本省)

南京师范大学泰州学院2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类485分、历史类500分。

二、南京师范大学泰州学院2023录取分数线(在外省市)

1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类421分

南京师范大学泰州学院2023各省录取分数线「最低分+最低位次+省控线」

2、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数为:理科441分

3、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科462分、文科510分

4、在江西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科458分、文科500分

5、在广东省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类493分

泰州学院前身是1941年诞生于抗战烽火硝烟中的泰兴乡村师范和1952年成立的苏北泰州师范,2002年两校合并组建泰州师范高等专科学校,同年泰州市广播电视大学并入。2013年4月,经教育部批准,泰州师范高等专科学校升格为公办本科高校——泰州学院。

2017年5月,学校成为学士学位授予单位。80年来,学校积淀形成“敦尚行实、明体达用”的校训和“惟精惟诚、知行合一”的校风,为地方经济社会发展培养10多万各级各类优秀人才。

泰州学院学科建设情况。

泰州学院升本以来,共获批国家级项目23项、省部级项目38项;以泰州学院为第一单位发表论文1949篇,其中SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录541篇;出版著作75部;获省级以上科研奖励22项。学生在国家级、省级各项竞赛中获奖1061人次;

泰州学院获大学生创新创业训练计划国家级项目29项、省级项目181项;获省“创青春”大学生创业大赛奖7项、省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛奖10项。年终就业率均在95%以上,学校被评为省高校毕业生就业创业考核优秀单位。

2023南京师范大学考研分数线

以该校2023年在江苏地区的录取分数线为例,分数线为471分至503分。

根据中国教育在线网资料,2023年南京师范大学泰州学院在江苏地区的录取分数线:本科批物理+不限:分数线是472分,录取批次是1540;本科批物理+化学:分数线是471分,录取批次是154931。

本科批历史+不限:分数线是503分,录取批次是39269。

南京师范大学艺术生录取分数线2023

一、2023年南京师范大学考研分数线

关于公布南京师范大学2023年硕士研究生分数线的通知

根据教育部相关文件精神及《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2023年硕士研究生复试分数线公布如下:

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 方向 可用计划 进复试最低分

001 文学院 050101 文艺学? ?15 395

001 文学院 050102 语言学及应用语言学? ?12 399

001 文学院 050103 汉语言文字学? ?7 396

001 文学院 050104 中国古典文献学? ?12 386

001 文学院 050105 中国古代文学? ?20 381

001 文学院 050106 中国现当代文学? ?14 389

001 文学院 050108 比较文学与世界文学? ?6 388

001 文学院 0501Z1 应用文体学? ?2 384

001 文学院 130300 戏剧与影视学? ?19 389

001 文学院 055300 出版? ?41 367

002 新闻与传播学院 050300 新闻传播学? ?21 367

002 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学? ?10 366

002 新闻与传播学院 055200 新闻与传播? ?30 386

002 新闻与传播学院 135105 广播电视? ?55 361

003 公共管理学院 010100 哲学? ?34 333

003 公共管理学院 030200 政治学? ?27 366

003 公共管理学院 120401 行政管理? ?12 372

003 公共管理学院 1204Z1 应急管理? ?2 365

003 公共管理学院 125200 公共管理? ?160 178

004 法学院 030100 法学? ?48 351

004 法学院 035101 法律(非法学) 不分方向 72 338

004 法学院 035101 法律(非法学) 警务方向 15 337

004 法学院 035102 法律(法学)? ?20 337

005 商学院 020202 区域经济学? ?8 360

005 商学院 020204 金融学? ?7 379

005 商学院 020206 国际贸易学? ?2 362

005 商学院 120202 企业管理? ?13 371

005 商学院 025100 金融? ?17 365

005 商学院 025400 国际商务? ?4 362

005 商学院 125100 工商管理? ?117 170

006 教育科学学院 040101 教育学原理? ?6 371

006 教育科学学院 040102 课程与教学论? ?4 370

006 教育科学学院 040103 教育史? ?6 354

006 教育科学学院 040104 比较教育学? ?4 356

006 教育科学学院 040105 学前教育学? ?10 380

006 教育科学学院 040106 高等教育学? ?5 359

006 教育科学学院 040108 职业技术教育学? ?7 354

006 教育科学学院 0401J2 教育领导与管理? ?4 356

006 教育科学学院 0401Z1 德育学? ?9 377

006 教育科学学院 0401Z2 美育学? ?1 358

006 教育科学学院 0401Z4 教育信息工程? ?8 372

006 教育科学学院 0401Z5 家庭教育学? ?3 373

006 教育科学学院 0401Z6 小学教育学? ?1 361

006 教育科学学院 078401 教育技术学? ?10 374

006 教育科学学院 120403 教育经济与管理? ?4 356

006 教育科学学院 045101 教育管理? ?10 353

006 教育科学学院 045114 现代教育技术? ?21 363

006 教育科学学院 045115 小学教育? ?18 380

006 教育科学学院 045117 科学与技术教育? ?16 357

006 教育科学学院 045118 学前教育? ?15 351

006 教育科学学院 045120 职业技术教育? ?29 370

007 外国语学院 050201 英语语言文学? ?16 368

007 外国语学院 050202 俄语语言文学? ?1 378

007 外国语学院 050205 日语语言文学? ?1 376

007 外国语学院 050209 欧洲语言文学? ?1 392

007 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学? ?4 368

007 外国语学院 055101 英语笔译? ?41 391

007 外国语学院 055102 英语口译? ?21 389

008 社会发展学院 030300 社会学? ?17 342

008 社会发展学院 060100 考古学? ?6 345

008 社会发展学院 060200 中国史 中国史 26 351

008 社会发展学院 060200 中国史 中外历史比较 6 361

008 社会发展学院 035200 社会工作? ?25 336

008 社会发展学院 065100 文物与博物馆? ?21 349

009 数学科学学院 070100 数学 数学 49 323

009 数学科学学院 070100 数学 数据天文学(与中科院联合培养) 1 305

009 数学科学学院 071400 统计学? ?2 302

009 数学科学学院 025200 应用统计? ?10 360

010 物理科学与技术学院 070200 物理学 物理学 47 298

010 物理科学与技术学院 070200 物理学 光学 9 298

010 物理科学与技术学院 070200 物理学 物理学(与中科院联合培养) 3 343

010 物理科学与技术学院 085400 电子信息? ?6 307

011 化学与材料科学学院 070300 化学? ?90 359

011 化学与材料科学学院 081700 化学工程与技术? ?1 312

011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工 不分方向 46 277

011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工 不分方向(与江苏省产研院联合培养) 1 275

012 生命科学学院 071000 生物学? ?109 337

012 生命科学学院 071300 生态学? ?29 348

012 生命科学学院 086000 生物与医药 生物工程 20 295

012 生命科学学院 086000 生物与医药 生物与医药工程(与中科院联合培养) 6 292

013 地理科学学院 070501 自然地理学 不分方向 18 301

013 地理科学学院 070501 自然地理学 自然地理(与中科院联合培养) 1 332

013 地理科学学院 070502 人文地理学? ?24 300

013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 地理信息科学 23 335

013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 地理信息技术 36 333

013 地理科学学院 0705J1 环境地理学? ?4 294

013 地理科学学院 0705Z2 地理环境遥感? ?7 316

013 地理科学学院 081602 摄影测量与遥感? ?5 277

013 地理科学学院 081603 地图制图学与地理信息工程? ?1 305

013 地理科学学院 120203 旅游管理? ?2 368

013 地理科学学院 120405 土地资源管理? ?6 353

013 地理科学学院 085704 测绘工程? ?41 326

013 地理科学学院 125400 旅游管理? ?17 170

014 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学? ?20 378

014 音乐学院 135101 音乐 音乐教育 52 376

014 音乐学院 135101 音乐 音乐表演 18 366

014 音乐学院 135101 音乐 音乐师范教育(定向就业) 21 361

015 体育科学学院 040300 体育学 体育人文社会学 7 367

015 体育科学学院 040300 体育学 运动人体科学 2 409

015 体育科学学院 040300 体育学 体育教育训练学 10 372

015 体育科学学院 040300 体育学 民族传统体育学 2 305

015 体育科学学院 045201 体育教学? ?16 348

015 体育科学学院 045202 运动训练? ?6 307

016 美术学院 130400 美术学 中国美术历史与理论 5 383

016 美术学院 130400 美术学 西方美术历史与理论 6 374

016 美术学院 130400 美术学 美术教育研究 6 372

016 美术学院 130400 美术学 书法研究 1 368

016 美术学院 130500 设计学? ?5 365

016 美术学院 135107 美术 中国画 14 361

016 美术学院 135107 美术 油画 12 376

016 美术学院 135107 美术 水彩 7 366

016 美术学院 135107 美术 书法 4 367

016 美术学院 135107 美术 雕塑 4 365

016 美术学院 135107 美术 艺术品保护与修复 4 361

016 美术学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 9 364

016 美术学院 135108 艺术设计 环境设计 4 362

016 美术学院 135108 艺术设计 陶瓷设计 3 361

016 美术学院 135108 艺术设计 跨媒体艺术 6 361

016 美术学院 135108 艺术设计 摄影艺术 9 368

017 金陵女子学院 0303Z1 家政学? ?2 359

017 金陵女子学院 0401J4 女性教育学? ?4 356

017 金陵女子学院 120201 会计学? ?2 357

017 金陵女子学院 120404 社会保障? ?3 392

017 金陵女子学院 125300 会计? ?48 230

018 电气与自动化工程学院 080800 电气工程? ?29 285

018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息 控制工程 18 280

018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息 智能装备与控制(与江苏省产研院联合培养) 10 290

018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 电气工程 74 311

018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 电气工程(与南瑞集团联合培养) 6 276

018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 储能技术与应用(与中科院联合培养) 6 283

019 能源与机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理? ?26 272

019 能源与机械工程学院 085800 能源动力 动力工程 30 279

019 能源与机械工程学院 085800 能源动力 动力工程(与中科院联合培养) 9 282

019 能源与机械工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等)? ?48 321

020 教师教育学院 0401J3 教师教育? ?18 363

020 教师教育学院 045102 学科教学(思政)? ?10 385

020 教师教育学院 045103 学科教学(语文)? ?28 357

020 教师教育学院 045104 学科教学(数学)? ?28 367

020 教师教育学院 045105 学科教学(物理)? ?11 361

020 教师教育学院 045106 学科教学(化学)? ?16 351

020 教师教育学院 045107 学科教学(生物)? ?11 365

020 教师教育学院 045108 学科教学(英语)? ?18 370

020 教师教育学院 045109 学科教学(历史)? ?13 351

020 教师教育学院 045110 学科教学(地理)? ?10 362

021 国际文化教育学院 0501Z2 对外汉语? ?9 371

021 国际文化教育学院 045300 汉语国际教育? ?32 372

022 计算机与电子信息学院 080900 电子科学与技术? ?6 329

022 计算机与电子信息学院 081200 计算机科学与技术? ?31 319

022 计算机与电子信息学院 083900 网络空间安全? ?5 314

022 计算机与电子信息学院 085400 电子信息 计算机技术 32 356

022 计算机与电子信息学院 085400 电子信息 电子与通信工程 40 303

023 心理学院 077100 心理学? ?22 364

023 心理学院 045116 心理健康教育? ?18 352

023 心理学院 045400 应用心理? ?49 359

024 马克思主义学院 030500 马克思主义理论? ?46 386

025 环境学院 083001 环境科学? ?18 280

025 环境学院 083002 环境工程? ?19 277

025 环境学院 085701 环境工程 环境工程 32 283

025 环境学院 085701 环境工程 环境工程(与中科院联合培养) 1 327

026 海洋科学与工程学院 070700 海洋科学? ?22 304

026 海洋科学与工程学院 090800 水产? ?15 318

026 海洋科学与工程学院 085700 资源与环境? ?1 275

026 海洋科学与工程学院 095134 渔业发展? ?22 256

027 食品与制药工程学院 083200 食品科学与工程? ?20 339

027 食品与制药工程学院 100700 药学? ?24 379

027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 食品工程 34 321

027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 制药工程 10 304

027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 生物制药 25 333

说明:

1.单独考试复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。

2.“退役大学生士兵专项计划”复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。

3.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线在满足教育部公布的“少数民族高层次骨干人才计划”单科和总分要求基础上,按照所报考专业(研究方向)进复试最低分,总分降50分。

4.我校对考生进入复试的初试单科成绩要求如未做特殊说明,则参照教育部公布的初试单科成绩基本要求。

5.复试录取办法、日程安排等将依据教育部相关政策制定,届时通过我校研究生招生网及时对外发布。

南师大中北学院2023录取分数线

南京师范大学艺术生录取分数线2023:南京师范大学艺术生文化课分数线为520以上。

南京师范大学,简称“南师大”,坐落于六朝古都江苏省南京市,是教育部与江苏省人民政府共建的国家“双一流”建设高校,国家“211工程”首批重点建设高校,江苏高水平大学建设高校;入选国家“111计划”。

卓越教师培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地。

学校主源可追溯到1902年创办三江师范学堂,历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、江苏大学、国立中央大学、国立南京大学等时期;

另一源头为1888年创办的汇文书院,后发展为私立金陵大学,1951年与金陵女子文理学院(原金陵女子大学)合并,成立公立金陵大学。1952年全国高校院系调整,以南京大学、金陵大学等有关院系为基础,在原金陵女子大学校址组建南京师范学院。

1984年更名为南京师范大学。2000年南京动力高等专科学校并入。截至2022年10月,学校拥有仙林、随园、紫金三个校区,随园校区有着“东方最美丽的校园”之美誉;占地面积2179633平方米,校舍总建筑面积932076.19平方米。

设有二级学院28个,开设本科招生专业(类)58个,共涵盖79个专业;在职教职工3271人,专任教师2170人;在校普通本科生19387人,在校研究生13448人;拥有国家重点学科6个、国家重点(培育)学科3个,12个学科跻身ESI全球前1%。

2023年江苏省各大学录取分数线

关于南师大中北学院2023录取分数线如下:

南京师范大学中北学院在河南理科最低录取分数为:本科二批分、理科最低位次为:434位、录取批次为:260151、文科最低录取分数为:492分、文科最低位次为:50820位。

南京师范大学中北学院在贵州理科最低录取分数为:本科二批分、:理科最低位次为:364位、录取批次为:128380、文科最低录取分数为:496分、文科最低位次为:30051位。

南京师范大学中北学院在河南理科最低录取分数为:本科二批分、理科最低位次为:434位、录取批次为:260151、文科最低录取分数为:492分、文科最低位次为:50820位。

拓展知识:

南京师范大学中北学院(Nanjing Normal University ZhongbeiCollege)位于江苏省镇江市,是经中华人民共和国教育部批准、由南京师范大学举办的全日制普通本科高校(独立学院)。

截至2023年2月,学校占地总面积900亩,规划建设总建筑面积38.75万平方米;下设8个二级学院,共有39个本科专业;有在校生9400余人,教职工440余人。

师资力量

截至2019年3月,学院共有专任教师557人,其中35岁以下教师占30.5%,具有中高级职称的专兼职教师占83.3%,具有研究生学历学位的教师占教师总数的93.7%。青年教师有多人入选江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象和江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象。

2023年江苏省各大学录取分数线如下:

南京大学657分,东南大学610分,南京航空航天大学613分,苏州大学603分,南京理工大学617分,南京农业大学595分,中国矿业大学597分,南京师范大学601分,江南大学589分,河海大学611分。

一、南京大学简介

南京大学是中国的一所综合性高水平研究型大学,位于江苏省南京市,具有百年的办学历史和卓越的学术声誉。学校秉承"厚德、博学、求是、创新"的校训,致力于培养德、智、体、美全面发展的优秀人才。

南京大学拥有广泛的学科覆盖领域,涵盖了自然科学、工程技术、医学、社会科学、人文艺术等多个领域。学校在物理、化学、生物、计算机科学等领域具有较强的学术实力和国际影响力,同时在人文社科、管理学等领域也取得了重要的研究成果。

二、东南大学简介

东南大学是中国的一所具有百年历史和卓越声誉的综合性研究型大学,位于江苏省南京市。学校的前身可以追溯到1902年创建的三江师范学堂,经过多次发展演变,最终于1988年成为东南大学。

东南大学以"求是、创新、励志、笃行"为校训,坚持推崇卓越和精英培养,致力于培养全面发展、有国际竞争力的优秀人才。学校设有多个学院和研究机构,涵盖了工、理、管、文、法、经、医、信等多个学科领域。

三、南京航空航天大学简介

南京航空航天大学(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,NUAA)是中国的一所以航空、航天为特色,工科为主导的综合性研究型大学,位于江苏省南京市。学校的历史可以追溯到1952年创建的南京航空业余学校,经过多次发展演变和改名,于1988年正式成为南京航空航天大学。

南京航空航天大学以"创新、求实、勤奋、卓越"为校训,致力于培养具有航空、航天、工程和科技背景的高级应用型人才。学校设有多个学院和研究机构,涵盖了工学、理学、管理学、人文社科等多个学科领域。

文章标签: # 学院 # 科学 # 教育