您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

2014河南高考录取分数线表_2014河南高考录取

tamoadmin 2024-05-23 人已围观

简介在河南计划录取人数一人,需要高出一本线60分才有可能去武汉理工大学。 武汉理工大学(较高收费) 河南 计划人数 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语 1 1 569 113 123 136 武汉理工大学2014年各

2014河南高考录取分数线表_2014河南高考录取

在河南计划录取人数一人,需要高出一本线60分才有可能去武汉理工大学。

武汉理工大学(较高收费) 河南

计划人数 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语

1 1 569 113 123 136

武汉理工大学2014年各省录取分数线

省区市) 科类 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取线差

北京市 文史 565 589 565 589 24 0

北京市 理工 543 603 555 576.64 33.64 12

天津市 文史 523 571 553 558.11 35.11 30

天津市 理工 516 590 576 580.46 64.46 60

河北省 文史 563 607 596 598.93 35.93 33

河北省 理工 573 643 629 631.9 58.9 56

山西省 文史 526 558 549 553.68 27.68 23

山西省 理工 534 607 589 592.41 58.41 55

内蒙古区 文史 525 582 534 570.78 45.78 9

内蒙古区 理工 501 608 582 590.99 89.99 81

辽宁省 文史 552 596 584 588.43 36.43 32

辽宁省 理工 526 619 600 604.21 78.21 74

吉林省 文史 560 593 583 588.71 28.71 23

吉林省 理工 555 636 599 605.99 50.99 44

黑龙江省 文史 541 596 585 588.63 47.63 44

黑龙江省 理工 529 616 605 608.18 79.18 76

上海市 文史 444 444 431 437.5 -6.5 -13

上海市 理工 423 457 434 441.05 18.05 11

江苏省 文史 333 350 335 341.84 8.84 2

江苏省 理工 345 371 360 362.96 17.96 15

浙江省 文史 621 654 649 650.57 29.57 28

浙江省 理工 597 664 652 656.09 59.09 55

安徽省 文史 541 583 575 577.1 36.1 34

安徽省 理工 489 574 554 560.43 71.43 65

福建省 文史 561 616 608 611 50 47

福建省 理工 506 610 587 593.47 87.47 81

江西省 文史 524 561 548 551.71 27.71 24

江西省 理工 526 595 578 582.27 56.27 52

山东省 文史 579 628 614 618.06 39.06 35

山东省 理工 572 660 636 639.81 67.81 64

河南省 文史 536 586 567 572.42 36.42 31

河南省 理工 547 635 608 612.13 65.13 61

湖北省 文史 535 576 560 563.45 28.45 25

湖北省 理工 533 614 586 593.51 60.51 53

湖南省 文史 562 616 605 608.33 46.33 43

湖南省 理工 522 614 592 597.11 75.11 70

广东省 文史 579 606 592 597.16 18.16 13

广东省 理工 560 616 593 598.26 38.26 33

广西区 文史 550 603 568 590.63 40.63 18

广西区 理工 520 621 589 597.71 77.71 69

海南省 文史 666 738 723 729.17 63.17 57

海南省 理工 606 738 691 706.17 100.17 85

重庆市 文史 555 605 570 583.57 28.57 15

重庆市 理工 514 587 567 573.74 59.74 53

四川省 文史 551 570 563 566.67 15.67 12

四川省 理工 540 599 579 582.91 42.91 39

贵州省 文史 569 620 604 609.18 40.18 35

贵州省 理工 484 606 570 578.22 94.22 86

云南省 文史 565 606 582 594.38 29.38 17

云南省 理工 525 619 591 601.23 76.23 66

西藏区 文史 340/500 389(民) 356(民) 372.5

西藏区 理工 280/460 384(民)/588(汉) 337(民)/558(汉) 352(民)/573(汉)

陕西省 文史 548 596 575 583 35 27

陕西省 理工 503 610 584 590 87 81

甘肃省 文史 543 568 561 563.8 20.8 18

甘肃省 理工 516 610 576 581.7 65.7 60

青海省 文史 473 511 498 504.33 31.33 25

青海省 理工 406 527 471 501.64 95.64 65

宁夏区 文史 517 563 549 557.25 40.25 32

宁夏区 理工 473 570 549 554.79 81.79 76

新疆区 文史 516 582 566 571.71 55.71 50

新疆区 理工 475 589 554 563.06 88.06 79

你的情况如果处于“已经投档”的状态,就等于这所大学已经把你的电子档案拿走,说的明白一点,就是你已经被录取了,只是还要例行后面两个程序,即将录取结果提交省招办终审和批准。你耐心等等,时间不会长,你就会收到录取信息。以上所言,仅供参考。

文章标签: # 文史 # 理工 # 录取