您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

2019重庆高考分数线是多少,2019年重庆高考分数线

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介1.重庆理科500分能上什么大学2019年理科二本的重庆大学有19个,录取分数线为395分。这些大学分别为:重庆邮电大学、重庆理工大学、四川外国语大学、重庆工商大学、四川美术学院、重庆科技大学、重庆交通大学、重庆文理学院、重庆第二师范学院、长江师范学院、重庆三峡学院等。二本大学排名理科高校名称所在地录取线差二批分数线高校平均分1重庆邮电大学 重庆96395(第二批)4912重庆理工大学 重庆963

1.重庆理科500分能上什么大学

2019重庆高考分数线是多少,2019年重庆高考分数线

2019年理科二本的重庆大学有19个,录取分数线为395分。

这些大学分别为:重庆邮电大学、重庆理工大学、四川外国语大学、重庆工商大学、四川美术学院、重庆科技大学、重庆交通大学、重庆文理学院、重庆第二师范学院、长江师范学院、重庆三峡学院等。

二本大学排名理科 高校名称 所在地 录取线差 二批分数线 高校平均分

1 重庆邮电大学 重庆 96 395(第二批) 491

2 重庆理工大学 重庆 96 395(第二批) 491

3 四川外国语大学 重庆 94 395(第二批) 489

4 重庆工商大学 重庆 89 395(第二批) 484

5 四川美术学院 重庆 85 395(第二批) 480

6 重庆科技学院 重庆 76 395(第二批) 471

7 重庆交通大学 重庆 75 395(第二批) 470

8 重庆文理学院 重庆 75 395(第二批) 470

9 重庆第二师范学院 重庆 68 395(第二批) 463

10 长江师范学院 重庆 64 395(第二批) 459

11 重庆三峡学院 重庆 58 395(第二批) 453

12 重庆工商大学融智学院 重庆 38 395(第二批) 433

13 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 27 395(第二批) 422

14 重庆人文科技学院 重庆 26 395(第二批) 421

15 四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 26 395(第二批) 421

16 重庆邮电大学移通学院 重庆 21 395(第二批) 416

17 重庆大学城市科技学院 重庆 20 395(第二批) 415

18 重庆工商大学派斯学院 重庆 16 395(第二批) 411

19 重庆工程学院 重庆 13 395(第二批) 408

附重庆邮电大学校园风光一张

重庆理科500分能上什么大学

2019年564分,2021年570分。重庆西藏中学开办于1985年,是重庆市唯一以援藏教育为主、藏汉合校的高级完全中学,2019年的高考分数线在564分,而2021年的高考分数线在570分,相比于2019年增长了6分。

高考填报志愿时,重庆理科500分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家根据各大学录取分数线整理的历年重庆理科500分左右的大学名单,供大家参考:

强调:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本市各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全市的位次排名等因素综合决定。

1、2019重庆理科500分能上什么大学

学校名称 年份 科目 批次 批次分数线 录取分

中华女子学院 2019 理科 本科二批 435 509

长春工业大学 2019 理科 本科二批 435 509

福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 509

云南民族大学 2019 理科 本科二批 435 509

河北经贸大学 2019 理科 本科二批 435 509

天津城建大学 2019 理科 本科二批 435 508

辽宁科技大学 2019 理科 本科二批 435 508

沈阳大学 2019 理科 本科二批 435 508

安徽农业大学 2019 理科 本科二批 435 508

广西医科大学 2019 理科 本科二批 435 508

沈阳理工大学 2019 理科 本科二批 435 508

大连交通大学 2019 理科 本科二批 435 508

长春大学 2019 理科 本科二批 435 508

宁波工程学院 2019 理科 本科二批 435 508

山东建筑大学 2019 理科 本科二批 435 508

广西民族大学 2019 理科 本科二批 435 508

大连工业大学 2019 理科 本科二批 435 507

临沂大学 2019 理科 本科二批 435 507

云南警官学院 2019 理科 本科二批 435 507

山西师范大学 2019 理科 本科二批 435 507

兰州财经大学 2019 理科 本科二批 435 507

渤海大学 2019 理科 本科二批 435 506

贵州警察学院 2019 理科 本科二批 435 506

延安大学 2019 理科 本科二批 435 506

兰州理工大学 2019 理科 本科二批 435 506

嘉兴学院 2019 理科 本科二批 435 506

齐鲁工业大学 2019 理科 本科二批 435 506

广西科技大学 2019 理科 本科二批 435 506

四川轻化工大学 2019 理科 本科二批 435 506

沈阳工业大学 2019 理科 本科二批 435 505

大连海洋大学 2019 理科 本科二批 435 505

青岛农业大学 2019 理科 本科二批 435 505

聊城大学 2019 理科 本科二批 435 505

长沙学院 2019 理科 本科二批 435 505

安徽工业大学 2019 理科 本科二批 435 505

重庆科技学院 2019 理科 本科二批 435 505

青海师范大学 2019 理科 本科二批 435 505

河北地质大学 2019 理科 本科二批 435 504

沈阳化工大学 2019 理科 本科二批 435 504

金陵科技学院 2019 理科 本科二批 435 504

南昌工程学院 2019 理科 本科二批 435 504

南宁师范大学 2019 理科 本科二批 435 504

广西中医药大学 2019 理科 本科二批 435 504

长沙医学院 2019 理科 本科二批 435 504

首都体育学院 2019 理科 本科二批 435 503

湖北理工学院 2019 理科 本科二批 435 503

太原科技大学 2019 理科 本科二批 435 503

大理大学 2019 理科 本科二批 435 503

江西警察学院 2019 理科 本科二批 435 502

山西大同大学 2019 理科 本科二批 435 502

西北民族大学 2019 理科 本科二批 435 502

厦门理工学院 2019 理科 本科二批 435 502

天津商业大学 2019 理科 本科二批 435 501

河北金融学院 2019 理科 本科二批 435 501

沈阳工程学院 2019 理科 本科二批 435 501

湖州师范学院 2019 理科 本科二批 435 501

江苏第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 501

福建工程学院 2019 理科 本科二批 435 501

上海健康医学院 2019 理科 本科二批 435 501

郑州轻工业大学 2019 理科 本科二批 435 501

吉林农业大学 2019 理科 本科二批 435 500

黑龙江中医药大学 2019 理科 本科二批 435 500

遵义医科大学医学与科技学院 2019 理科 本科二批 435 500

西藏大学 2019 理科 本科二批 435 500

昆明学院 2019 理科 本科二批 435 500

绍兴文理学院 2019 理科 本科二批 435 499

河南农业大学 2019 理科 本科二批 435 499

北京师范大学珠海分校 2019 理科 本科二批 435 499

大连民族大学 2019 理科 本科二批 435 499

锦州医科大学医疗学院 2019 理科 本科二批 435 499

江西科技师范大学 2019 理科 本科二批 435 499

湖南工程学院 2019 理科 本科二批 435 499

攀枝花学院 2019 理科 本科二批 435 499

西南林业大学 2019 理科 本科二批 435 499

重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 499

保定学院 2019 理科 本科二批 435 498

山西农业大学 2019 理科 本科二批 435 498

太原师范学院 2019 理科 本科二批 435 498

闽江学院 2019 理科 本科二批 435 498

井冈山大学 2019 理科 本科二批 435 498

云南师范大学 2019 理科 本科二批 435 498

咸阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 498

吉林建筑大学 2019 理科 本科二批 435 497

广西财经学院 2019 理科 本科二批 435 497

湖南文理学院 2019 理科 本科二批 435 497

甘肃农业大学 2019 理科 本科二批 435 497

天津职业技术师范大学 2019 理科 本科二批 435 496

辽宁石油化工大学 2019 理科 本科二批 435 496

南京特殊教育师范学院 2019 理科 本科二批 435 496

安庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 496

福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 496

惠州学院 2019 理科 本科二批 435 496

四川传媒学院 2019 理科 本科二批 435 496

西安文理学院 2019 理科 本科二批 435 496

湖南中医药大学湘杏学院 2019 理科 本科二批 435 496

重庆第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 496

常熟理工学院 2019 理科 本科二批 435 496

乐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 496

四川文理学院 2019 理科 本科二批 435 496

玉溪师范学院 2019 理科 本科二批 435 496

上海财经大学浙江学院 2019 理科 本科二批 435 495

泉州师范学院 2019 理科 本科二批 435 495

新疆师范大学 2019 理科 本科二批 435 495

湖北第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 495

厦门医学院 2019 理科 本科二批 435 494

山东农业大学 2019 理科 本科二批 435 494

新乡医学院三全学院 2019 理科 本科二批 435 494

湘南学院 2019 理科 本科二批 435 494

西安航空学院 2019 理科 本科二批 435 494

上饶师范学院 2019 理科 本科二批 435 494

长江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494

遵义师范学院 2019 理科 本科二批 435 494

华北科技学院 2019 理科 本科二批 435 494

内江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494

成都体育学院 2019 理科 本科二批 435 494

通化师范学院 2019 理科 本科二批 435 493

浙江工业大学之江学院 2019 理科 本科二批 435 493

安徽科技学院 2019 理科 本科二批 435 493

湖南工学院 2019 理科 本科二批 435 493

韶关学院 2019 理科 本科二批 435 493

贵州师范学院 2019 理科 本科二批 435 493

宝鸡文理学院 2019 理科 本科二批 435 493

合肥学院 2019 理科 本科二批 435 493

山东交通学院 2019 理科 本科二批 435 493

重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 493

贵州理工学院 2019 理科 本科二批 435 493

吉林外国语大学 2019 理科 本科二批 435 492

常州工学院 2019 理科 本科二批 435 492

景德镇陶瓷大学 2019 理科 本科二批 435 492

江西农业大学 2019 理科 本科二批 435 492

阿坝师范学院 2019 理科 本科二批 435 492

黔南民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 492

淮南师范学院 2019 理科 本科二批 435 492

昆明理工大学 2019 理科 本科二批 435 492

怀化学院 2019 理科 本科二批 435 492

邵阳学院 2019 理科 本科二批 435 492

重庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 492

成都文理学院 2019 理科 本科二批 435 492

唐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 491

徐州工程学院 2019 理科 本科二批 435 491

湖南科技学院 2019 理科 本科二批 435 491

湖南城市学院 2019 理科 本科二批 435 491

琼台师范学院 2019 理科 本科二批 435 491

四川民族学院 2019 理科 本科二批 435 491

兴义民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 491

兰州文理学院 2019 理科 本科二批 435 491

黑龙江科技大学 2019 理科 本科二批 435 491

广西科技师范学院 2019 理科 本科二批 435 491

四川旅游学院 2019 理科 本科二批 435 491

北华航天工业学院 2019 理科 本科二批 435 490

上海视觉艺术学院 2019 理科 本科二批 435 490

盐城工学院 2019 理科 本科二批 435 490

南昌师范学院 2019 理科 本科二批 435 490

洛阳理工学院 2019 理科 本科二批 435 490

贵阳学院 2019 理科 本科二批 435 490

天津医科大学临床医学院 2019 理科 本科二批 435 490

北方民族大学 2019 理科 本科二批 435 490

南阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 490

2、2018重庆理科500分能上什么大学

院校名称 年份 批次 最低分 录取数

河北医科大学 2018 本科 509 9

河南财经政法大学 2018 本科 509 8

哈尔滨师范大学 2018 本科 509 18

北京师范大学珠海分校 2018 本科 509 10

河南理工大学 2018 本科 509 38

湖南农业大学 2018 本科 509 15

浙江海洋大学 2018 本科 509 14

湖南第一师范学院 2018 本科 509 13

南昌航空大学 2018 本科 508 15

河南工业大学 2018 本科 508 39

河北医科大学临床学院 2018 本科 508 10

东北电力大学 2018 本科 508 28

西安财经学院 2018 本科 508 21

河北科技大学 2018 本科 508 15

成都理工大学 2018 本科 508 14

福建农林大学 2018 本科 508 14

成都工业学院 2018 本科 508 31

陕西理工大学 2018 本科 508 14

云南民族大学 2018 本科 508 8

吉林医药学院 2018 本科 507 22

西藏大学 2018 本科 507 25

大连大学 2018 本科 507 55

桂林理工大学 2018 本科 507 32

西南林业大学 2018 本科 507 63

湖北科技学院 2018 本科 507 6

武汉纺织大学 2018 本科 507 2

西安邮电大学 2018 本科 507 3

天津中医药大学 2018 本科 507 2

新疆医科大学 2018 本科 506 18

山东建筑大学 2018 本科 506 20

成都师范学院 2018 本科 506 14

北京农学院 2018 本科 506 6

云南警官学院 2018 本科 506 6

赣南师范大学 2018 本科 506 6

首都体育学院 2018 本科 506 2

吉林财经大学 2018 本科 505 14

云南农业大学 2018 本科 505 35

东华理工大学 2018 本科 505 26

湖南理工学院 2018 本科 505 18

兰州财经大学 2018 本科 505 18

衡阳师范学院 2018 本科 505 8

安徽农业大学 2018 本科 505 16

贵州师范学院 2018 本科 505 3

赣南医学院 2018 本科 504 22

山东农业大学 2018 本科 504 33

湖南财政经济学院 2018 本科 504 18

天津城建大学 2018 本科 504 52

安徽建筑大学 2018 本科 504 30

长沙医学院 2018 本科 504 14

长春师范大学 2018 本科 504 12

河北工程大学 2018 本科 504 27

沈阳大学 2018 本科 504 3

西南民族大学(只招少数民族) 2018 本科 503 70

江西农业大学 2018 本科 503 23

广东海洋大学 2018 本科 503 29

嘉兴学院 2018 本科 503 20

贵州民族大学 2018 本科 503 5

中南民族大学(只招少数民族) 2018 本科 502 93

中华女子学院 2018 本科 502 18

上海电机学院 2018 本科 502 12

天津城建大学 2018 本科 502 5

江苏理工学院 2018 本科 502 9

沈阳理工大学 2018 本科 501 55

长春工业大学 2018 本科 501 24

成都理工大学 2018 本科 501 15

北华大学 2018 本科 501 30

广西民族大学 2018 本科 501 10

鲁东大学 2018 本科 501 20

长春大学 2018 本科 501 15

辽宁科技大学 2018 本科 501 11

宁波工程学院 2018 本科 501 18

西安工程大学 2018 本科 501 10

天津医科大学临床医学院 2018 本科 500 24

广西科技大学 2018 本科 500 33

重庆科技学院 2018 本科 499 2035

河南农业大学 2018 本科 499 19

河北北方学院 2018 本科 499 10

沈阳工业大学 2018 本科 499 20

大连民族大学 2018 本科 499 11

东莞理工学院 2018 本科 499 2

浙江大学宁波理工学院 2018 本科 498 9

常州大学 2018 本科 498 12

江西警察学院 2018 本科 498 7

太原科技大学 2018 本科 498 47

甘肃政法学院 2018 本科 498 8

五邑大学 2018 本科 498 13

大连海洋大学 2018 本科 498 22

金陵科技学院 2018 本科 498 11

吉林农业大学 2018 本科 497 25

山西师范大学 2018 本科 497 8

沈阳化工大学 2018 本科 497 10

河北金融学院 2018 本科 497 18

锦州医科大学医疗学院 2018 本科 497 4

广州航海学院 2018 本科 497 7

重庆文理学院 2018 本科 496 1727

云南农业大学 2018 本科 496 3

北京联合大学 2018 本科 495 3

贵州医科大学神奇民族医药学院 2018 本科 495 6

江西科技师范大学 2018 本科 495 22

临沂大学 2018 本科 495 15

山东工商学院 2018 本科 495 20

南昌工程学院 2018 本科 495 8

吉林建筑大学 2018 本科 494 33

福建农林大学 2018 本科 494 2

聊城大学 2018 本科 494 5

齐鲁工业大学 2018 本科 494 30

四川文理学院 2018 本科 494 9

内蒙古财经大学 2018 本科 494 6

重庆第二师范学院 2018 本科 493 739

中国劳动关系学院 2018 本科 493 11

天津商业大学 2018 本科 493 7

福建工程学院 2018 本科 493 35

宜宾学院 2018 本科 493 20

厦门理工学院 2018 本科 493 6

湖北理工学院 2018 本科 493 5

攀枝花学院 2018 本科 492 20

青海师范大学 2018 本科 492 19

长沙学院 2018 本科 492 19

辽宁石油化工大学 2018 本科 492 15

闽江学院 2018 本科 492 3

太原师范学院 2018 本科 492 9

遵义医学院医学与科技学院 2018 本科 491 18

河北中医学院 2018 本科 491 12

昆明学院 2018 本科 491 18

昆明医科大学海源学院 2018 本科 491 18

湖北第二师范学院 2018 本科 491 6

山西农业大学 2018 本科 490 72

湖州师范学院 2018 本科 490 6

文章标签: # 本科 # 理科 # 2019