您现在的位置是: 首页 > 教育科技 教育科技

2009年吉林高考成绩_2009吉林高考录取

tamoadmin 2024-07-10 人已围观

简介1.2009年高考专科分数线2.2009年各大名校在辽宁高考录取分数线属于压线考生啊!我也是这届吉林考生不过是学文的!这个分数挺险!想上本科的话!要牺牲专业了!好像报农林发面的把握大点!咱们省的 吉林工商学院 农业科技学院 长师 北华 但最好都服从调剂!今年分数线突降!不好报啊,第一志愿非常关键!祝你考上大学!2009年高考专科分数线前言阅读说明第一部分 高考分数线高考分数线解析 3全国各省(自治

1.2009年高考专科分数线

2.2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

2009年吉林高考成绩_2009吉林高考录取

属于压线考生啊!我也是这届吉林考生不过是学文的!

这个分数挺险!想上本科的话!要牺牲专业了!好像报农林发面的把握大点!

咱们省的 吉林工商学院 农业科技学院 长师 北华 但最好都服从调剂!

今年分数线突降!不好报啊,第一志愿非常关键!

祝你考上大学!

2009年高考专科分数线

前言

阅读说明

第一部分 高考分数线

高考分数线解析 3

全国各省(自治区、直辖市)2009~2011年各批次录取分数线 8

2009年全国各省(自治区、直辖市)普通高考录取分数线 8

2010年全国各省(自治区、直辖市)普通高考录取分数线 9

2011年全国各省(自治区、直辖市)普通高考录取分数线 10

全国主要高校2009~2011年各省(自治区、直辖市)录取分数线及收费标准 12

北京市 12

江苏省 31

上海市 43

山东省 54

广东省 67

辽宁省 74

湖北省 88

陕西省 99

浙江省 110

四川省 117

湖南省 126

河南省 136

黑龙江省 145

安徽省 154

吉林省 166

河北省 175

福建省 184

江西省 196

云南省 203

山西省 211

甘肃省 218

贵州省 222

海南省 234

青海省 236

第二部分 高考志愿填报问答

自主招生篇 241

1. 什么是自主招生?

2. 自主招生是怎样进行的?

3. 一般报考自主招生的目的是什么?

4. 自主招生录取有哪些特点?

5. 自主招生有哪些类型?

6. 什么样的考生能够参加自主招生?

7. 保送生和自主招生有何区别?

8. 2012年高校自主招生有哪些新变化?

9. 自主招生考试内容是什么?

10. 参加自主招生需要学生和家长准备些什么?

11. 高考自主招生联盟有哪些?

12. 2012年高校自主招生如何进行?

13. 怎样理解北京大学推出的“中学校长实名推荐制”?

14. 2012年清华大学高考自主招生有哪些优惠政策?

15. 自主招生中本科和专科有什么相同点?

16. 自主招生中本科和专科有什么不同点?

17. 自主招生材料审核看什么?

18. 怎样理解“线下加分”和“线上加分”?

19. 怎样理解“预录取”和“虚拟录取”?

20. 怎样理解“校长推荐”和“学校推荐”?

常识篇 250

1. 目前我国国民教育系列中的高等教育学历分为哪几个层次?

2. 国家予以承认的高等教育学历证书有哪些?

3. 如何取得高等教育学历文凭(证书)?

4. 什么是普通高等学校?

5. 什么是民办高等学校?

6. 什么是独立学院?

7. 什么是学位?

8. 什么是学科?

9. 什么是专业?

10. 什么是国家重点学科?

11. 本科教育与研究生教育有何异同?

12. 什么是第二学士学位与双学位?

13. 什么是招生章程?

14. 什么是国防生?

15. 如何正确认识与理解高考?

16. 什么是“211工程”院校?

17. 什么是“985工程”院校?

18. 什么是理科?什么是工科?

19. 什么是预科?

20. 什么是定向招生?

21. 各类高校的招生特点是什么?

政策篇 256

1. 普通高等学校招生一般什么时间报名?

2. 高考报名资格要符合什么条件?

3. 高考报名有哪些限制条件?

4. 各民族自治地方考生如何参加高考?

5. 优抚对象参加高考有何政策上的照顾?

6. 普通中学高中毕业生报考国防生的条件有哪些?

7. 普通中学高中毕业生报考国防生的主要程序有哪些?

8. 军事院校招生有哪些规定?

9. 体育特长生报考有何特殊加分政策?

10. 退伍士兵参加高考是否享受特殊政策?

11. 艺术特长生与艺术类考生有什么区别?

12. 报考高等艺术院校(专业)的考生应具备什么条件?

13. 报考高等艺术院校(专业)的考生怎样报名?

14. 2012年高校艺术类专业招生有什么新变化?

15. 教育部公布的31所独立设置的艺术院校有哪些?

16. 什么是借考生?

17. 借考生考试是怎样安排的?

18. 借考需办什么手续?

19. 高等学校可以面向哪些地区和单位招收定向生?

20. 普通高等学校为什么要开办少年班?

21. 少年班的招生对象有哪些?

22. 有哪些普通高等学校招收少年班学生?

23. 高校有哪些措施保证贫困生学习?

24. 我国高校现有哪些助学政策?

25. 国家主要设立哪几类奖学金?

26. 学生该如何申请国家助学贷款?

27. 民办院校学生可否申请国家助学贷款?

28. 什么是特殊招生?有哪几类特殊招生形式?

29. 什么是“实验班”?报考“实验班”有没有特殊要求?

30. 根据2011年高考保送政策,哪些学生具有保送资格?

体检篇 263

1. 考生体检前应注意哪些问题?

2. 考生体检中应注意哪些问题?

3. 高考体检中的三类结论各表示什么意思?

4. 对体检结果怀疑,可以申请复查吗?

5. 哪些疾病患者高校可不予录取?

6. 高校哪些专业患病考生不宜就读?

7. 乙型病毒性肝炎(乙肝)表面抗原携带考生报考时该注意什么?

8. 什么是高校入学复查?

9. 做过眼部手术的考生应注意些什么问题?

10. 高考体检工作具体操作规程是怎样的?

11. 卫生部、教育部全国高校体检工作对高考体检强调了哪些原则?

专业篇 267

1. 文科考生可以兼报哪些理科专业,理科考生可以兼报哪些文科专业?

2. 学校与专业,谁优先?

3. 什么是“按大类招生”?

4. 何谓新专业?

5. 报考新专业需要注意什么?

6. 何谓特殊教育专业?

7. 国内哪些高校开设有特殊教育专业?

8. 医科专业该如何报考?

9. 文科生可以报考医学类的哪些专业?

10. 报考医学类专业需注意什么?

11. 近两年考生填报志愿中的专业趋势如何?

12. 如何选择单考单招高职院校和专业?

13. 学校安排专业是否从高分到低分?

14. 高校新增专业可分为哪几种类型?

15. 小语种专业招生有哪几种形式?开设小语种专业的院校主要有哪些?

填报篇 271

1. 什么是高考志愿,高考志愿划分为多少批?

2. 志愿填报前应了解院校和专业的哪些信息?

3. 如何看清高校的实力?

4. 高考志愿填报时要掌握哪些情况?

5. 如何充分利用现代化的通信手段获取报考和招考信息?

6. 志愿填报中应注意哪些问题?

7. 填报志愿时要把握哪些原则?

8. 报考民办高校时该注意什么问题?

9. 报考独立学院要注意哪些问题?

10. 如何依据不同的填报时间报好志愿?

11. 高考填报志愿常见的失误有哪些?

12. 高分考生如何填报志愿?

13. 中间分考生如何填报志愿?

14. 低分段考生如何填报志愿?

15. 填报“专业服从”有什么利弊?

16. 家庭经济困难的考生应该怎么填报志愿?

17. 往届生填报志愿时应注意什么问题?

18. 考生家长在填报志愿时应注意哪些问题?

19. 报名前要做好哪些准备?

20. 报名时考生需填写哪些手续?

21. 报名表填写时应注意哪些问题?

22. 报好第一志愿的关键是什么?

23. 如何填报第二、三志愿?

24. 录取时是否严格按考分录取?高校的自主权在哪里?

25. 高考估分需要注意哪些问题?

26. 考生应如何填涂志愿卡?

录取篇 279

1. 高考录取的流程是怎样的?

2. 录取批次是如何划分的?

3. 志愿优先与分数优先有什么区别?

4. 什么是学校志愿分级差?

5. 什么是专业志愿分级差?

6. 什么是志愿梯度?

7. 录取时,会不会出现第二志愿校越过第一志愿校直接录取考生?

8. 什么是投档和提档?

9. 什么是断档?

10. 什么是退档?

11. 什么是死档?

12. 什么是调剂录取与二次录取?

13. 第一批录取院校退档晚了,会不会影响第二批录取?

14. 分数未达到高校录取分数线,能不能交钱上学?

15. 降分录取的政策主要针对什么考生?

16. 各省级行政区招办给院校投档的依据是什么?

17. 院校怎样保证录取的公平、公正?

18. 艺术院校录取新生文化分重要,还是专业分重要?

19. 放弃高考录取的考生,其档案材料如何处理?

20. 国家对军校淘汰学员改录到其他普通高校是怎样规定的?

21. 导致考生落榜的主要原因有哪些?

22. 香港高校录取内地学生主要采用何种招生标准?

23. 香港有哪几所高校招收内地学生?

24. 澳门有哪几所高校招收内地学生?

第三部分 附录

附录1 “211”工程院校、“985”工程院校、教育部直属院校名单 287

附录2 2007年批准的国家重点学科名单 290

附录3 2012年中国重点大学竞争力排行榜(前100强) 297

附录4 2012年中国一般大学竞争力排行榜(前100强) 300

附录5 2012年中国民办院校竞争力排行榜(前100强) 303

附录6 2012年中国大学分学科门类竞争力排行榜(前20%) 306

附录7 自主选拔录取改革试点高校名单 316

附录8 全国各省(自治区、直辖市)高考招生信息网站 317

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

这是08年的,文史类,普通专科(高职):320分; 民办和独立学院专科:290分。理工类,普通专科批(高职):320分;民办、独立学院专科批:290分。文科艺术类, 普通专科(高职):192分; 民办和独立学院专科:174分。理科艺术类, 普通专科(高职):192分;民办和独立学院专科:174分。文科体育, 普通专科批(高职):300分;理科体育,普通专科(高职):300分。今年的本科比去年低了30分,我估计专科也差不多。 在280~310之间,

第一批本科A段院校最低录取分数线

院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589

0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613

0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561

0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563

0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593

0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588

0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575

0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610

0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629

0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582

1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605

1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577

1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596

1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616

1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667

0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657

0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555

0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558

0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600

0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577

0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545

0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550

0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634

0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551

0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630

0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668

0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637

0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563

0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652

0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614

1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542

1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534

1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622

1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630

1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555

1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619

1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586

1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624

1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650

1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563

1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565

1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549

1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

文章标签: # 本科 # 一批 # 理工