您现在的位置是: 首页 > 教育科技 教育科技

2120高考录取分数线_2o2l高考录取分数线

tamoadmin 2024-06-26 人已围观

简介1.比较好的大学录取分在多少左右,2.2010年江苏省艺术类录取分数线(美术),要具体的,比如:东南大学561,南京艺术学院510等等。。。3.求2009年湖北各一本高校对湖北考生的录取分数线4.2023唐山师范学院分数线5.武汉理工大学投档线20236.南宁高中最低分数线普通高中湖南人文科技学院录取分数线:1、湖南人文科技学院2021年高考在北京市综合本科批最低录取分数线为434分,对应的录取位

1.比较好的大学录取分在多少左右,

2.2010年江苏省艺术类录取分数线(美术),要具体的,比如:东南大学561,南京艺术学院510等等。。。

3.求2009年湖北各一本高校对湖北考生的录取分数线

4.2023唐山师范学院分数线

5.武汉理工大学投档线2023

6.南宁高中最低分数线普通高中

2120高考录取分数线_2o2l高考录取分数线

湖南人文科技学院录取分数线:

1、湖南人文科技学院2021年高考在北京市综合本科批最低录取分数线为434分,对应的录取位次为33410;

2、湖南人文科技学院2021年高考在安徽省文科本科二批最低录取分数线为549分,对应的录取位次为29111;

3、湖南人文科技学院2021年高考在安徽省理科本科二批最低录取分数线为450分,对应的录取位次为125971;

4、湖南人文科技学院2021年高考在甘肃省文科本科二批K段最低录取分数线为483分,对应的录取位次为12197;

5、湖南人文科技学院2021年高考在甘肃省理科本科二批K段最低录取分数线为393分,对应的录取位次为58319;

6、湖南人文科技学院2021年高考在贵州省文科本科二批最低录取分数线为519分,对应的录取位次为22120;

7、湖南人文科技学院2021年高考在贵州省理科本科二批最低录取分数线为369分,对应的录取位次为126127;

8、湖南人文科技学院2021年高考在河北省历史本科批最低录取分数线为504分,对应的录取位次为34657;

9、湖南人文科技学院2021年高考在河北省历史本科批最低录取分数线为456分,对应的录取位次为128454。

法律依据:《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》第二条

本办法所称普通高等学校招生,是指高校通过国家教育考试或者国家认可的入学方式选拔录取本科、专科学生的活动。

高校、高级中等学校、招生考试机构、主管教育行政部门及其招生工作人员、考生等,在高校招生工作过程中,违反国家有关教育法律法规和国家高等教育招生管理规定的行为认定及处理,适用本办法。

比较好的大学录取分在多少左右,

答案如下:

1、2022沈阳航空航天大学在安徽省理科本科一批的最低录取分数线为538分,所对应的最低位次为48175位;

2、2022沈阳航空航天大学在安徽省文科本科二批的最低录取分数线为523分,所对应的最低位次为21209位;

3、2022沈阳航空航天大学在北京市的最低录取分数线为498分,所对应的最低位次为26148位;

4、2022沈阳航空航天大学在天津市的最低录取分数线为569分,所对应的最低位次为20660位;

5、2022沈阳航空航天大学在辽宁省物理类的最低录取分数线为509分,所对应的最低位次为41461位。

一、首先,沈阳航空航天大学的空中乘务专业、表演艺术((侧重培养空中乘务)是专科专业,而表演专业((侧重培养空中乘务)专业是本科专业。

空中乘务专业没有在黑龙江省招生,表演艺术专业((侧重培养空中乘务)和表演专业((侧重培养空中乘务)在黑龙江省设有招生计划。

学校组织的专业考试内容包括:

1、考试内容:形体展示、艺术特长、英语表达、汉语表达。

2、艺术特长展示如需乐器请自备。

二、报考沈阳航空航天大学艺术类专业的考生均要取得沈阳航空航天大学艺术专业考试合格证;高考文化考试成绩需达到考生所在省确定的艺术类专科(表演专业((侧重培养空中乘务)为艺术类本科)控制线以上,总分=面试成绩×70%+高考成绩×30% 。

按总分排序,从高到低录取。(外语单科成绩不低于50分,如生源不足,学校将按5分一档降分录取)。

2010年江苏省艺术类录取分数线(美术),要具体的,比如:东南大学561,南京艺术学院510等等。。。

就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学,复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!

1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562

(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552

(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610

(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580

(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619

(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573

(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571

(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599

(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552

(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567

(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568

(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552

(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552

(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 5

(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593

(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556

(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572

(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552

(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555

(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567

(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568

(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552

(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552

(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570

(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552

(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552

(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563

(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583

(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552

(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552

(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554

(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552

(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552

(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552

(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552

(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552

(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563

(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552

(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556

(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552

(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552

(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552

(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552

(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553

(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556

(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552

(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571

(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552

(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552

(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555

(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552

(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570

(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556

(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552

(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560

(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554

(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552

(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552

(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566

(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552

(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563

(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555

(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554

(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552

(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583

(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580

(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562

(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580

(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552

(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558

(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588

(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579

(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562

(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578

(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568

(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567

(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552

(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554

(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552

(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552

(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552

(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560

(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552

(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567

(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552

(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552

(10)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552

(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552

(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552

(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552

(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552

(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549

(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552

(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552

(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552

(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552

(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563

(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554

(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552

(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552

(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572

(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552

(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552

(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552

(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552

(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554

(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558

(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558

(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552

(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552

(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552

(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552

(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568

(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557

(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550

(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552

(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556

(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552

(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557

(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552

(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552

(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552

(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552

(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552

(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553

(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552

(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554

(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552

(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552

(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552

(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553

(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560

(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554

(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 5

(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552

(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552

(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552

(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552

(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552

(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552

(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552

(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552

(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552

(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552

(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552

(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552

(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552

(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552

(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560

(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552

(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552

(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552

(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552

(2405)天津师范大学 文科综合 统招 78 552 120 554

(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552

(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552

(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552

(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539

(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552

(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553

(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552

(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552

(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552

(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552

(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552

(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552

(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552

(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552

(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552

(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549

(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552

(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554

(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554

(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552

(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552

(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567

(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567

(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657

(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650

(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630

(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659

(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603

(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594

(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 3

(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581

(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567

(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595

(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579

(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572

(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588

(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630

(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608

(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579

(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567

(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595

(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605

(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604

(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567

(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599

(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616

(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577

(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583

(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592

(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615

(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593

(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584

(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607

(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608

(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570

(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604

(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587

(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573

(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567

(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573

(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567

(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578

(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588

(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591

(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567

(1290)上海交通大学 理科综合 统招 77 567 120 626

(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588

(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575

(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609

(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612

(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577

(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583

(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587

(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590

(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573

(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580

(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584

(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575

(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587

(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567

(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567

(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567

(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594

(1380)北京林业大学 理科综合 统招 80 567 120 572

(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567

(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576

(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567

(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567

(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567

(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574

(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567

(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567

(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570

(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567

(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567

(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567

(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591

(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601

(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573

(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578

(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603

(1470)中国传媒大学 理科综合 统招 33 40 567 120 573

(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 104 107 567 100 623

(1490)北京理工大学 理科综合 统招 103 110 567 101 610

(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 110 136 567 120 607

(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 120 567 120 572

(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 198 208 567 120 567

(最后面的事投档线!

求2009年湖北各一本高校对湖北考生的录取分数线

院校 代号 院校名称 投档最低分 (文化分+专业分) 文化分

1102 东南大学 560 309

1103 南京航空航天大学 536 299

1104 南京理工大学 535 278

1106 南京信息工程大学 495 261

1108 南京师范大学 538 289

1110 南京工业大学 514 262

1114 南京工程学院 495 241

1115 南京林业大学 528 323

1116 南京财经大学 497 269

1118 南京艺术学院 507 268

1120 南京晓庄学院 495 245

1121 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学) 470 2

1128 金陵科技学院 479 255

1201 江苏大学 500 243

1222 常州大学 487 240

1223 常州工学院 479 266

1224 江苏技术师范学院 479 240

1271 苏州大学 537 281

1272 苏州科技学院 494 245

1274 常熟理工学院 481 237

1291 南通大学 488 245

1301 盐城工学院 472 241

1302 盐城师范学院 471 278

1311 淮海工学院 473 2

1321 中国矿业大学 500 250

1322 徐州师范大学 490 248

1324 徐州工程学院 470 243

1341 淮阴师范学院 476 250

1342 淮阴工学院 467 268

1351 有关高校联建宿迁学院计划 459 230

1727 常熟理工学院 461 254

1761 扬州大学 493 265

2102 同济大学 5 322

2103 上海交通大学 571 314

2111 上海师范大学 518 306

2117 上海海事大学 483 255

2120 上海工程技术大学 466 229

2123 上海应用技术学院 487 245

2124 上海第二工业大学 491 270

2141 上海商学院 477 230

2202 中国计量学院 466 262

2204 浙江工业大学 497 277

2209 杭州师范大学 481 266

2223 绍兴文理学院 471 266

2231 嘉兴学院 468 241

2410 三明学院 452 265

2422 华侨大学 475 230

2521 江西理工大学 468 283

2602 济南大学 478 266

3153 华北科技学院 452 256

3206 天津工业大学 492 242

3333 衡水学院 460 234

3351 河北工程大学 471 258

3410 山西农业大学 480 229

3502 内蒙古师范大学 467 255

4111 沈阳建筑大学 472 255

4161 辽宁工程技术大学 4 229

4303 东北林业大学 460 256

4307 哈尔滨商业大学 475 252

4333 黑河学院 452 257

5321 湖南科技大学 482 249

5342 衡阳师范学院 466 271

5531 广西工学院 458 230

6101 四川大学 516 310

6181 宜宾学院 4 251

6202 西南大学 494 278

6221 重庆科技学院 465 243

01 云南大学 486 259

04 昆明理工大学 470 262

07 玉溪师范学院 450 260

08 云南财经大学 475 247

10 昆明学院 471 251

7101 西北大学 487 253

7111 西安财经学院 486 234

7117 西安外国语大学 489 251

7166 商洛学院 460 254

8222 复旦大学上海视觉艺术学院 477 244

2023唐山师范学院分数线

代号 院校名称 理工类 文史类

1000 北京大学 662 600

1001 北京大学医学部 653

1010 中国人民大学 2 582

1020 清华大学 661 598

1040 北京外国语大学 543 527

1050 北京语言大学 547 541

1060 南开大学 613 522

1070 天津大学 588

1080 大连理工大学 541

1090 吉林大学 540 530

1100 复旦大学 654 588

1110 上海交通大学 3

1111 上海交通大学医学院 594

1120 同济大学 585

1130 华东理工大学 544

1140 华东师范大学 540

1150 上海外国语大学 582 523

1160 南京大学 565 523

1170 东南大学 540 540

1180 浙江大学 3 583

1190 厦门大学 578 534

1200 山东大学 574 546

1207 山东大学威海分校 540 520

1210 中国海洋大学 541 525

1220 武汉大学 593 550

1230 华中科技大学 590 540

1240 中山大学 541 546

1250 华南理工大学 540 534

1260 四川大学 580 532

1270 重庆大学 573 525

1280 西安交通大学 589 535

1290 兰州大学 555 530

1310 东北师范大学 540 519

1320 西南大学 550 519

1350 中国矿业大学 546 518

1360 江南大学 540 518

1370 北京中医药大学 540 527

1380 北京化工大学 558

1390 北京科技大学 579 534

1400 东北大学 559 520

1407 东北大学秦皇岛分校 540

1410 对外经济贸易大学 596 558

1420 湖南大学 540 518

1430 南京师范大学 540 532

1440 合肥工业大学 540 518

1450 北京理工大学 593 531

1460 南京理工大学 572

1470 电子科技大学 572 518

1480 西安电子科技大学 540

1490 内蒙古大学 542 518

1500 北京航空航天大学 630 530

1510 哈尔滨工业大学 587

1511 哈尔滨工业大学(威海) 545

1520 西北工业大学 542 521

1530 南京航空航天大学 574 518

1540 哈尔滨工程大学 543 518

1550 西南财经大学 540 531

1560 中南财经政法大学 566 543

1570 新疆大学 540 518

1580 上海财经大学 542 525

1590 中央财经大学 621 563

1600 西北大学 543 518

1610 西南交通大学 560 518

1620 北京交通大学 574 542

1630 大连海事大学 555 519

10 北京邮电大学 556 532

1650 中国传媒大学 553 550

1660 中国科学技术大学 1

1670 云南大学 540 522

1680 东华大学 540

1690 北京工业大学 563 521

1710 苏州大学 544 520

1730 中国政法大学 576 555

1740 暨南大学 560 533

1750 中国石油大学(华东) 543 518

1760 安徽大学 540 520

1770 中国农业大学 563

1780 华南师范大学 544 522

1790 南京农业大学 540

1800 郑州大学 540 524

1810 华中农业大学 551 529

1820 四川农业大学 540

1830 西北农林科技大学 540 518

1840 河北工业大学 540

1850 北京林业大学 547 530

1860 华北电力大学(保定) 546 518

1870 中国地质大学(武汉) 562 531

1880 河海大学 540 527

1890 广西大学 540 519

1900 南昌大学 540 518

1910 福州大学 546 519

1920 北京体育大学 540 518

1930 中南大学 561 533

1940 中央民族大学 542 539

1950 武汉理工大学 568 533

1960 中国药科大学 553

1970 湖南师范大学 541 518

1980 延边大学 543 518

1990 太原理工大学 546 519

2000 广东外语外贸大学 563 530

2010 燕山大学 547 518

2020 江西财经大学 540 520

2030 石家庄铁道学院 540 521

2040 陕西科技大学 540 518

2050 湘潭大学 540 519

2060 北京第二外国语学院 540 536

2070 中国医科大学 548

2090 西南政法大学 540 518

2100 大庆石油学院 540

2110 武汉科技大学 546 521

2120 中国石油大学(北京) 561 523

2130 中国地质大学(北京) 545 523

2140 长安大学 541 518

2150 西安建筑科技大学 543

2160 哈尔滨医科大学 553

2170 华北电力大学(北京) 574 524

2180 中国矿业大学(北京) 551 518

2190 湖北大学 541 524

2200 汕头大学 556 518

2220 首都师范大学 542 528

2230 深圳大学 540 519

2250 宁波大学 545 520

2260 首都医科大学 560

2270 重庆医科大学 542

2280 中南民族大学 540 522

2290 华南农业大学 540 518

2310 东北财经大学 554 544

2320 东北农业大学 540 518

2330 广州中医药大学 540 518

2340 上海对外贸易学院 541 518

2350 浙江工商大学 540 518

2360 扬州大学 540 519

2380 南京工业大学 545

2390 沈阳农业大学 540

2400 南京信息工程大学 541 518

2410 江苏大学 542 519

2420 重庆邮电大学 540

2430 辽宁工程技术大学 540 519

2440 沈阳药科大学 540

2444 辽宁大学 540

2445 上海大学 544 518

2500 长江大学 540

2620 天津医科大学 540

2830 华东政法大学 549 532

2920 青海大学 540 518

3340 上海理工大学 540

3440 长春理工大学 540 522

3530 石河子大学 540 518

3750 浙江理工大学 540

3800 华东交通大学 540 522

3810 成都中医药大学 540 518

3832 宁波诺丁汉大学 541 538

3833 西交利物浦大学 540 518

3840 上海海事大学 540 529

3870 长沙理工大学 541 518

3890 南京邮电大学 552 519

3960 宁夏大学 540 518

4010 东北林业大学 540 518

4520 华侨大学 540 518

40 湖北中医学院 540 531

4780 广西医科大学 542

4890 天津财经大学 559 537

4920 海南大学 540 518

5100 河北医科大学 561

5110 天津中医药大学 549

5120 青岛大学 541 518

5280 贵州大学 540 518

5730 大连医科大学 568

6510 湖南中医药大学 549

6530 南通大学 544

9435 南方医科大学 567 518

武汉理工大学投档线2023

唐山师范学院分数线如下(参考2022)

唐山师范学院在安徽文科的最低录取分数为508分,对应录取位次为31854;理科的最低录取分数为472分,对应录取位次为118267。唐山师范学院在甘肃文科的最低录取分数为448分,对应录取位次为18140;理科的最低录取分数为401分,对应录取位次为54814。

唐山师范学院在普通高考省份的录取分数线及位次

唐山师范学院2022年在广西的理科投档最低分为391,对应的位次是103888;文科最低分为466,对应的位次为32120。唐山师范学院在贵州的理科投档最低分为390,对应的位次为102108;文科最低分为496,对应的位次是30051。

唐山师范学院在新高考省份的录取分数线及位次

唐山师范学院2022年在天津的投档最低分为515,最低位次是31880;在湖北的投档最低分为456,最低位次是94023;在湖南的投档最低分为451,最低位次是123226。

二、2023年唐山师范学院理科最低录取分数线如下:

计算机科学与技术:540分;电子信息工程:530分;应用物理学:520分;数理基础教育(师范):510分;生物工程:500分。

唐山师范学院的师资与学科介绍:

1、师资力量

