您现在的位置是: 首页 > 教育科技 教育科技

2021年富平高考成绩,2017富平高考

tamoadmin 2024-06-13 人已围观

简介1.富平县温泉中学录取分数线2.富平蓝光中学招生办电话3.急求陈汤传翻译(高考题)谢谢按陕西的规定:在富高考报名 12月1日至7日,考生须进行网上报名。考生报名前必须到县(区)招办指定的地点采集本人第二代居民身份证信息,领取报名号和密码。 报名时登录陕西招生考试信息网,进入网上报名系统,查验本人姓名、性别、身份证号等信息。 考生本人及其父亲或母亲或法定监护人户籍均

1.富平县温泉中学录取分数线

2.富平蓝光中学招生办电话

3.急求陈汤传翻译(高考题)谢谢

2021年富平高考成绩,2017富平高考

按陕西的规定:在富高考报名

12月1日至7日,考生须进行网上报名。考生报名前必须到县(区)招办指定的地点采集本人第二代居民身份证信息,领取报名号和密码。

报名时登录陕西招生考试信息网,进入网上报名系统,查验本人姓名、性别、身份证号等信息。

考生本人及其父亲或母亲或法定监护人户籍均在陕的报考者到户籍所在县(区)报名,考生资格审查工作由县(区)招办负责;外省来陕进城务工人员及其他非陕西户籍就业人员随迁子女到学籍注册学校所在县(区)报名,考生资格审查工作由县(区)有关部门负责。

本省就读于非户籍所在县(区)学校的毕业生回户籍所在县(区)报名,凭就读学校及其所在县(区)教育行政部门出具的《2016年陕西省回户籍所在县(区)高考报名考生学籍证明及思想品德考核表》到户籍所在县(区)招办指定的报名点报名。

富平县温泉中学录取分数线

考号姓名 学校 语文 县次 数学县次县英语县次物理县次化学县次生物县次校次总成绩县次

3511050001 张向妮 流曲中学 93 1841 125 259 104 493 62 836 72 456 92 109 548 1 289 5

3511050002 李育锋 流曲中学 93 1841 111 598 83 1928 61 903 77 261 81 1036 506 3 693 5

3511050003 何婷 流曲中学 89 2617 90 1480 81 2053 34 3518 49 2195 68 2488 411 49 2086 5

3511050004 张婷婷 流曲中学 95 1480 114 512 67 3174 39 2923 51 2010 81 1036 447 22 1481 5

3511050005 张家辉 流曲中学 95 1480 84 1814 77 2416 49 1919 67 723 66 2710 438 28 1618 5

3511050006 刘小 流曲中学 107 185 86 1712 93 1152 53 1536 67 723 73 1916 479 8 1022 5

3511050007 郭美婷 流曲中学 88 2850 132 124 92 1225 43 2494 76 304 74 1809 505 4 705 5

3511050008 李宝宝 流曲中学 90 2406 92 1368 81 2053 53 1536 51 2010 75 1695 442 25 1564 5

3511050009 樊少辉 流曲中学 88 2850 98 1110 81 2053 61 903 75 339 83 808 486 6 934 5

3511050010 李犇 流曲中学 96 1323 111 598 91 1255 32 3810 35 3729 65 2820 430 32 1754 5

3511050011 倚张榕 流曲中学 91 2224 96 1201 91 1294 43 2494 60 1226 74 1809 455 17 1353 5

3511050012 杨蓓蓓 流曲中学 84 3565 122 329 94 1045 34 3518 72 456 62 3177 468 13 1174 5

3511050013 崔雪艳 流曲中学 103 441 83 1883 69 3029 47 2108 44 2694 80 1147 426 37 1813 5

3511050014 韩婉萍 流曲中学 92 2009 65 3112 74 2662 36 3271 37 3504 58 3631 362 125 3105 5

3511050015 罗亚南 流曲中学 83 3733 107 723 88 1521 38 3034 51 2010 70 2274 437 29 1637 5

3511050016 米英男 流曲中学 87 3050 93 1324 75 2538 44 2395 61 1146 87 446 447 22 1481 5

3511050017 董高辉 流曲中学 90 2406 117 435 93 1115 60 965 66 788 78 1360 504 5 722 5

3511050018 党倩 流曲中学 89 2617 82 1955 93 1115 45 2303 61 1146 69 2387 439 27 1603 5

3511050019 郭文婷 流曲中学 86 3219 79 2136 91 1294 26 4613 45 2590 66 2710 393 75 2409 5

3511050020 路晶晶 流曲中学 79 4327 114 512 93 1152 37 3152 73 411 83 808 479 8 1022 5

3511050021 张嘉玮 流曲中学 76 4648 77 2285 98 829 60 965 60 1226 70 2274 441 26 1575 5

3511050022 杨欢 流曲中学 79 4327 84 1814 90 1372 65 667 65 865 88 347 471 12 1135 5

3511050023 索凯兵 流曲中学 98 1017 107 723 90 1372 62 836 54 1737 68 2488 479 8 1022 5

3511050024 岳倩格 流曲中学 84 3565 90 1480 76 2450 44 2395 48 2302 71 2158 413 45 2054 5

3511050025 周倩倩 流曲中学 97 1163 79 2136 75 2583 48 2019 59 1293 72 2032 430 32 1754 5

3511050026 吴雪葳 流曲中学 88 2850 84 1814 60 3672 36 3271 65 865 79 1267 412 46 2064 5

3511050027 马星星 流曲中学 96 1323 93 1324 53 4129 63 785 62 1058 84 724 451 19 1421 5

3511050028 王健航 流曲中学 85 3389 114 512 54 4040 53 1536 70 570 87 446 463 14 1233 5

3511050029 董凯朋 流曲中学 91 2224 122 329 89 1440 80 168 77 261 89 271 548 1 289 5

3511050030 张蓓花 流曲中学 79 4327 98 1110 55 4017 69 473 39 3287 69 2387 409 52 2119 5

3511050031 袁建华 流曲中学 88 2850 60 3480 71 2914 28 4348 58 1383 83 808 388 88 2520 5

3511050032 胡圆圆 流曲中学 82 3900 79 2136 96 947 37 3152 40 3147 59 3522 393 75 2409 5

3511050033 刘凯喆 流曲中学 96 1323 102 932 86 1681 48 2019 68 665 83 808 483 7 971 5

3511050034 张帆 流曲中学 88 2850 81 2020 56 3967 35 3390 62 1058 85 627 407 54 2158 5

3511050035 孔强博 流曲中学 87 3050 67 2944 83 1928 35 3390 62 1058 70 2274 404 60 2208 5

3511050036 张毅 流曲中学 78 4436 91 1415 65 3313 31 3954 71 516 81 1036 417 40 1985 5

3511050037 王欣 流曲中学 93 1841 40 4765 81 2053 31 3954 65 865 67 2603 377 101 2771 5

3511050038 杨涛 流曲中学 66 5251 61 3402 65 3348 39 2923 55 1648 86 520 372 111 2887 5

3511050039 吕作为 流曲中学 82 3900 86 1712 49 4333 42 2593 48 2302 82 921 389 84 2499 5

3511050040 杨冰 流曲中学 85 3389 81 2020 69 3062 31 3954 62 1058 80 1147 408 53 2136 5

3511050041 盖朝辉 流曲中学 94 1659 54 3913 67 3174 39 2923 56 1551 79 1267 389 84 2499 5

3511050042 朱景涛 流曲中学 91 2224 71 2676 79 2258 31 3954 64 924 79 1267 415 42 2017 5

3511050043 刘海婷 流曲中学 84 3565 59 3548 67 3214 44 2395 39 3287 81 1036 374 106 2843 5

3511050044 杨冠军 流曲中学 81 4066 72 2595 84 1809 35 3390 34 3855 83 808 389 84 2499 5

3511050045 张美娟 流曲中学 83 3733 77 2285 69 3062 31 3954 47 2390 85 627 392 77 2433 5

3511050046 孙战阳 流曲中学 86 3219 84 1814 54 4069 33 3660 46 2481 92 109 395 71 2372 5

3511050047 贾文章 流曲中学 87 3050 50 4145 58 3842 33 3660 41 3043 82 921 351 150 3360 5

3511050048 李乔丹 流曲中学 88 2850 62 3320 63 3501 49 1919 44 2694 80 1147 386 90 2561 5

3511050049 王幸幸 流曲中学 94 1659 75 2399 56 3931 25 4745 46 2481 75 1695 371 112 2913 5

3511050050 孙丹 流曲中学 92 2009 105 800 84 1856 33 3660 42 2931 72 2032 428 36 1784 5

3511050051 张航飞 流曲中学 89 2617 96 1201 50 4276 34 3518 44 2694 70 2274 383 94 2640 5

3511050052 刘洋 流曲中学 92 2009 87 1648 78 2334 49 1919 60 1226 83 808 449 21 1453 5

3511050053 刘楠 流曲中学 82 3900 79 2136 53 4098 32 3810 63 997 66 2710 375 104 2816 5

3511050054 郭转宁 流曲中学 92 2009 96 1201 59 3747 25 4745 42 2931 75 1695 389 84 2499 5

3511050055 胡微 流曲中学 83 3733 76 2338 64 3380 34 3518 66 788 83 808 406 56 2176 5

3511050056 王哲 流曲中学 97 1163 85 1765 56 3931 31 3954 55 1648 73 1916 397 67 2331 5

我还有全县成绩,祝你考得好,我也是流曲的。

富平蓝光中学招生办电话

280分。截止2023年7月26日,该院校尚未公布2023年的录取分数线。据高考网查询得知2022年录取分数线是280分。富平县温泉中学,是2001年9月经渭南市教育局批准的一所寄宿与走读并存模式的全日制完全中学。

急求陈汤传翻译(高考题)谢谢

富平蓝光中学招生办电话介绍如下:

联系电话:0913-8300100。

富平县蓝光中学,是蓝光教育集团投资2亿元建设的一所全日制完全中学。学校地处富平县城南,南依荆塬、石川河,交通便捷。2007年建校,2008年秋开始招生,共有师生5000余名。占地300亩,校舍建筑面积8.1万平方米。,2019年12月,学校被陕西省教育厅命名为“陕西省普通高中示范学校”,标志着学校跻身省级一流学校行列。

简介

学校创办以来,以“建国际学城,创中国名校”为目标,很快形成了自己的特色,办学业绩硕果累累,已基本形成自己的“品牌”。2010年9月学校被命名为“中国民办十大知名品牌学校”“陕西省标准化高中”,2019年12月被命名为“陕西省示范高中”。学校先后被授予“北约联盟高校优质生源基地”“陕西省明星学校”“陕西省基础教育工程实验学校”

“全国高中(数学、化学、生物)联赛陕西赛区优胜学校”“渭南市高中教育质量优秀学校”“渭南市校园文化建设先进单位”“渭南市民办教育先进学校”“渭南市阳光体育先进单位”“渭南市教育质量提升优秀学校”“富平县先进基层党组织”

“富平县基础教育课程改革先进集体”“富平县教育系统先进单位”“富平县高考先进单位”“富平县高考特别贡献学校”“富平县教育质量提升优秀学校”“富平县教学常规管理工作先进学校”等多项荣誉称号。

译文

陈汤字子公,是山阳瑕兵人。从小喜欢读书,博学通达,善写文章。家里很穷,总是向人求乞告贷,毫无节制,州里人都不称赏他。西行长安寻求做官机会,得了个太官献食丞的小官。过了几年,富平侯张勃与陈汤交好,认为他才能高超。初元二年,汉元帝下诏让列侯举荐茂材,张勃举荐了陈汤。陈汤等待升迁,父亲死了也不奔丧,司隶上奏皇帝,说陈汤不遵礼法,品行败坏;张勃选举人才故意隐瞒事实,获罪,削夺二百户食邑。恰好他在这时死了,因而皇帝赐他“缪侯”的谥号。陈汤下狱论罪。后来经人举荐,做了郎官。

起初,陈汤和将作大匠解万年交情很好。自元帝时,不再迁徙百姓到渭陵建县邑(以奉陵园)。成帝时始建陵墓,施工几年后,喜欢霸陵曲亭之南,又在那里重新营造陵墓。解万年和陈汤商议,认为:“武帝时,工匠杨光因所负责的工程屡屡投和皇帝的心意,使自己升迁为将作大匠;等到大司农、中丞耿寿昌营建杜陵,宣帝赐他关内侯的爵位,将作大匠乘马延年因为劳苦而获得二千石的俸禄;现在始建陵墓,营建县邑,成就大功,万年我也会蒙受重赏。你的妻子家在长安,儿子生长在长安,不喜欢东方,应该请求迁徙,可以获得皇帝赏赐的田宅,这是两全其美之事。”陈汤认为此事有利可图,于是封缄奏书,进献皇上,说:“陵墓所选之址,是京师附近最为肥美的土地,可以在那里设立一个县邑。不把天下百姓迁徙到陵墓附近居住,已有三十多年了,关东富人越来越多,他们中的很多人圈占良田,役使贫民。可以把他们迁徙到新陵附近,这样可以增强京师的力量,削弱诸侯的势力,又可以使中等以下的家庭得以贫富均衡。陈汤愿意和妻子儿女徙居陵墓附近,给天下人带个头儿。”

于是天子听从他的计议,果然设置昌陵县,后来让关内各郡国民迁徙到那里。解万年诡称三年就可建成陵墓,结果后来没建成,群臣中有很多人说这件事不合适。成帝让有关部门讨论,大家都说:“昌陵靠填埋低地成为高台,积聚土石成为山丘,估计陵园中的别殿还要建在平地之上。从别处搬来的土壤不能保存幽冥的灵魂,在表层外露位置建造陵墓,也不牢固。役使好几万士卒、囚徒、工匠、庸夫,以至于点着火把夜间工作,从东山取土,几乎与谷物同样价钱。陵墓造了好几年,全天下人都因之劳苦,国家疲弊,府库空虚,下至庶民,众口发出愁苦之声。先前建的陵墓随顺先天的本性,依凭自然形成的土壤,所处地势高旷宽敞,靠近祖、父的陵墓,此前又已有十年功业,应该重新修建先前的陵墓,不要迁徙百姓。”皇上于是下诏,停止修建昌陵。丞相、御史请求毁弃昌陵邑的房屋,奏书还没批下来,有人就此事询问陈汤:“宅第并没有被毁坏,是不是还会再迁徙百姓呢?”陈汤说:“县官将会听从群臣的言论,将来还会再迁徙百姓到那里的。”当时成都侯商新做大司马卫将军,辅佐成帝,平素不喜欢陈汤。商新听到这些话,对成帝说陈汤惑乱民心,把他关进监狱治罪,审查他所犯的罪状。……于是陈汤和解万年都被流放到敦煌。

文章标签: # 中学 # 流曲 # 学校