您现在的位置是: 首页 > 教育科技 教育科技

江苏高考370分排名,江苏省高考370分排名

tamoadmin 2024-05-31 人已围观

简介1.江苏省2021年高考一分一段表排名2.江苏高考排名740名好么3.2012年江苏省高考 我372,AA,全省6200名左右,根据以往排名的位置大概能上哪些高校,急急急2019年山东大学招生批次本一批控制线为345分;2019年江苏理科384分的位次为9668。江苏高考理科384分能上大学:1、2019年哈尔滨工业大学(威海校区)在江苏本一批最低录取分数线为385分;2019年哈尔滨工业大学(威

1.江苏省2021年高考一分一段表排名

2.江苏高考排名740名好么

3.2012年江苏省高考 我372,AA,全省6200名左右,根据以往排名的位置大概能上哪些高校,急急急

江苏高考370分排名,江苏省高考370分排名

2019年山东大学招生批次本一批控制线为345分;2019年江苏理科384分的位次为9668。

江苏高考理科384分能上大学:

1、2019年哈尔滨工业大学(威海校区)在江苏本一批最低录取分数线为385分;2019年哈尔滨工业大学(威海校区)招生批次本一批控制线为345分;2019年江苏理科384分的位次为9668。

2、2019年山东大学在江苏本一批最低录取分数线为387分;2019年山东大学招生批次本一批控制线为345分;2019年江苏理科384分的位次为9668。

3、2019年大连理工大学(盘锦校区)在江苏本一批最低录取分数线为379分;2019年大连理工大学(盘锦校区)招生批次本一批控制线为345分;2019年江苏理科384分的位次为9668。

4、2019年北京科技大学在江苏本一批最低录取分数线为383分;2019年北京科技大学招生批次本一批控制线为345分;2019年江苏理科384分的位次为9668。

5、2019年北京邮电大学在江苏本一批最低录取分数线为387分;2019年北京邮电大学招生批次本一批控制线为345分;2019年江苏理科384分的位次为9668。

江苏省2021年高考一分一段表排名

如下:

1、历史科目类:

江苏省632分级以上的高考成绩人数是101人;江苏省600分级以上的人数是1651人。

达历史本科线471分的考生,共有56251人;达到历史特殊类招生525分等考生人数共有22610人。

2、物理科目类:

江苏省661分级以上的高考成绩的人数是101人,600分及以上的人数是8117人。

江苏省达物理本科线429分的考生,共有164578人;达到物理特殊类招生516分的考生人数共有90982人。

2022年南财、南审等高校在江苏高考录取分数线

南京财经大学专业组投档线如下:历史111601组545分(文科全省第13167名),111602组(梅西)530分,111603组(中加)522分;物理:111604组548分(理科全省第57093名),111605组(梅西)536分,111606组(中加)530分。

南京审计大学在2022年录取分数线:历史类最低录取分数线是542分(14449名),最高分是580分(3392名)。物理类最低分是554分(50928名),最高分是605分(11255名)。

扬州大学2022年投档线历史类最低分是518分(26414名),物理类最低分是516分(90982名),均录取在国际商务。

江苏高考排名740名好么

江苏2021年高考一分一段表理科排名如下:

在今年江苏公布的录取分数线中,我们看到物理本科批次分数线为429分,特殊类型招生控制线为516分。历史本科批次线为471分,特殊类型招生控制线为525分。

江苏本科上线率达到54%。

江苏今年高考报名人数有40.6万,从上面达到本科线的人数来看,共有220829人考上了本科,这个数字真的很庞大了。今年江苏的本科上线率达到了54%,简直不可思议!难怪人称“苏大强”。

根据2021年高考江苏省一分一段表可知,历史类476分对应的名次为55510,物理类417分对应的名次为150598,上一年只有高考成绩考进了江苏全省这么多名的考生才有机会被本科大学录取。

对于江苏省首选物理的高三同学来说,省内最难考的十所大学为:南京大学、中国人民大学(苏州校区)、东南大学、南京农业大学、中国矿业大学、中国药科大学、河海大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京师范大学。

2012年江苏省高考 我372,AA,全省6200名左右,根据以往排名的位置大概能上哪些高校,急急急

这个排名应该说很好了。

参2012年情况,740名理科400-396分,文科在380-376分。下面是去年投档线,参考一下。

江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(理科)

院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

1101 南京大学 AA 387 268

1102 东南大学 物理A,另一门B 384 277

1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 377 263

1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 258

1105 河海大学 AB 369 270

1106 南京信息工程大学 BB 344 250

1107 南京农业大学 AB 345 241

1108 南京师范大学 AB 352 254

1109 中国药科大学 AB 350 251

1110 南京工业大学 BB 345 246

1111 南京邮电大学 AB 354 253

1112 南京医科大学 B+B 362 265

1115 南京林业大学 BC 340

1116 南京财经大学 AB 349 253

1119 南京审计学院 AC 352 254

1126 东南大学医学院 BB 355 254

1201 江南大学 BB 350 254

1221 中国矿业大学 物理B+,另一门B 347 251

1223 徐州医学院 B+B 353 255

1261 苏州大学 AB 353 254

1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 364 259

1402 江苏科技大学 BB 340 243

1635 苏州大学 AB 355 272

1921 西交利物浦大学 BC 340 229

2101 复旦大学 A+A 404 284

2102 同济大学 BB 385 279

2103 上海交通大学 AA 403 285

2104 华东理工大学 AB 369 260

2105 东华大学 BB 356 253

2106 华东师范大学 BB 376 268

2107 华东政法大学 BB 372 260

2109 上海外国语大学 BB 380 273

2110 上海财经大学 BB 390 277

2112 上海大学 BB 361 248

2114 上海对外贸易学院 BB 356 254

2133 上海金融学院 BB 360 261

2139 上海交通大学医学院 AA 392 287

2201 浙江大学 AA 397 284

2301 中国科学技术大学 AA 393 287

2304 安徽医科大学 BB 362 254

2411 厦门大学 AA 378 273

2505 南昌大学 BB 345 239

2601 山东大学 AA 368 269

2621 中国海洋大学 AB 359 258

2623 青岛科技大学 BB 340

2624 青岛大学 BB 343 254

2661 山东大学威海分校 BB 347 255

2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 357 257

3101 北京大学 A+A+ 414 301

3102 中国人民大学 A+A 393 283

3103 清华大学 A+A 409 289

3104 北京师范大学 AA 358 264

3105 北京交通大学 AB+ 364 265

3106 北京航空航天大学 AA 378 265

3107 北京理工大学 AA 372 270

3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 364 261

3110 中国农业大学 AB 362 257

3112 中国政法大学 B+B+ 371 250

3113 北京邮电大学 AB+ 374 275

3115 北京大学医学部 AA 403 289

3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 381 270

3117 北京语言大学 B+B 356 255

3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 268

3120 中央财经大学 AA 383 270

3123 中国传媒大学 B+B 363 258

3127 北京体育大学 BB 340

3128 华北电力大学(北京) AA 364 259

3129 中央民族大学 BB 350 247

3130 北京协和医学院 BB 350 246

3132 北京第二外国语学院 BB 361 245

3135 首都医科大学 B+B+ 346 236

3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 250

3201 南开大学 AA 381 267

3202 天津大学 AB 373 273

3203 天津医科大学 BB 360 249

3307 河北工业大学 BB 341 266

3311 华北电力大学(保定) AA 352 250

3313 河北医科大学 BB 354 247

4131 大连理工大学 AA 368 272

4133 东北财经大学 AA 353 257

4134 大连医科大学 BB 359 258

4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 354 256

4301 哈尔滨工业大学 AA 376 270

5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 244

5201 武汉大学 AB+ 377 262

5206 中南财经政法大学 AB 355 256

5207 武汉理工大学 AB 351 255

5211 湖北中医药大学 BB 341 259

5217 武汉科技大学 B+B 341 255

5301 湖南大学 B+B+ 363 257

5302 中南大学 AA 363 259

5401 中山大学 AA 375 261

5402 华南理工大学 AB 369 265

5422 南方医科大学 BB 355 251

6101 四川大学 AA 366 254

6102 西南交通大学 AB 352 270

6103 西南财经大学 AB 370 265

6104 电子科技大学 物理A,另一门B 363 263

6201 重庆大学 物理A,另一门B 357 253

7102 西北工业大学 AB 363 264

7103 陕西师范大学 BB 340 237

7104 西安交通大学 物理A,另一门B 381 272

7105 西安电子科技大学 AB 357 258

注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(文科)

院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

1101 南京大学 AA 381 266

1102 东南大学 历史A,另一门B 377 269

1103 南京航空航天大学 AB 372 257

1104 南京理工大学 AB 361 255

1105 河海大学 AB 361 256

1106 南京信息工程大学 BB 344 247

1107 南京农业大学 AB 348 242

1108 南京师范大学 AB 355 249

1109 中国药科大学 AB 344 242

1110 南京工业大学 BB 343 247

1111 南京邮电大学 BB 347 247

1113 南京中医药大学 BB 349 251

1115 南京林业大学 BC 342 247

1116 南京财经大学 AB 350 256

1119 南京审计学院 AB 351 254

1126 东南大学医学院 BB 344 259

1201 江南大学 BB 350 248

1221 中国矿业大学 历史B+,另一门B 345 248

1241 河海大学(常州校区) BB 352 251

1261 苏州大学 AB 353 241

1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 365 262

1401 江苏大学 BB 344 247

1635 苏州大学 AB 349 248

2101 复旦大学 A+A 397 287

2102 同济大学 BB 373 268

2103 上海交通大学 AA 395 285

2104 华东理工大学 AB 353 249

2105 东华大学 BB 353 256

2106 华东师范大学 BB 375 264

2107 华东政法大学 BB 368 267

2109 上海外国语大学 BB 377 278

2110 上海财经大学 BB 378 277

2112 上海大学 BB 358 256

2113 上海中医药大学 B+B 346 248

2114 上海对外贸易学院 BB 349 250

2115 上海理工大学 BB 345 236

2117 上海海事大学 BB 346 248

2133 上海金融学院 BB 359 259

2201 浙江大学 AA 379 267

2207 浙江工商大学 BB 348 258

2302 合肥工业大学 BB 342 252

2411 厦门大学 AA 378 272

2501 江西财经大学 AB 356 241

2505 南昌大学 BB 342 246

2601 山东大学 AA 371 259

2621 中国海洋大学 AB 351 248

2624 青岛大学 BB 345 249

2661 山东大学威海分校 BB 350 251

3101 北京大学 A+A+ 394 282

3102 中国人民大学 A+A 388 281

3103 清华大学 A+A 397 284

3104 北京师范大学 AA 372 260

3105 北京交通大学 AB+ 359 250

3106 北京航空航天大学 AA 367 258

3107 北京理工大学 AA 363 254

3108 北京科技大学 历史A,另一门B+ 354 246

3109 北京化工大学 AB+ 347 241

3110 中国农业大学 AB 341

3111 中国地质大学(北京) AB 349 257

3112 中国政法大学 B+B+ 374 267

3114 北京林业大学 BB 351 255

3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 381 267

3117 北京语言大学 B+B 366 257

3118 中国石油大学(北京) AB+ 350 252

3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 264

3120 中央财经大学 AA 376 271

3122 中国矿业大学(北京) AB 346 253

3123 中国传媒大学 B+B 371 262

3129 中央民族大学 BB 358 259

3132 北京第二外国语学院 BB 361 255

3133 首都师范大学 AA 350 242

3134 北京工业大学 AB 343 239

3142 北京工商大学 B+B+ 344 244

3154 首都经济贸易大学 BB 355 259

3201 南开大学 AA 372 263

3202 天津大学 AB 367 258

3209 天津财经大学 BB 348 255

4301 哈尔滨工业大学 AA 345 249

4302 哈尔滨工程大学 AB+ 341

5201 武汉大学 AB+ 376 277

5202 华中科技大学 AB+ 365 262

5206 中南财经政法大学 AB 353 259

5301 湖南大学 B+B+ 359 259

5302 中南大学 AA 351 251

5401 中山大学 AA 374 271

5601 海南大学 BC 341 240

6101 四川大学 AA 365 261

6102 西南交通大学 AB 344 228

6103 西南财经大学 AB 362 259

6201 重庆大学 历史A,另一门B 356 254

7104 西安交通大学 历史A,另一门B 361 255

注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

理科还是文科啊?

2011年6200名,理科对应分数是:373左右,而最低录取分为370-373的高校有:

河海大学

同济大学

上海外国语大学

厦门大学

北京理工大学

北京外国语大学

武汉大学

华中科技大学

中山大学

文科对应分数是:352左右,最低录取分为350-352的高校有:

河海大学

南京农业大学

中国药科大学

南京中医药大学

南京财经大学

南京审计学院

苏州大学

苏州大学

华东理工大学

中国地质大学(北京)

华北电力大学(北京)

中央民族大学

哈尔滨工业大学

华中师范大学

中南大学

西南政法大学

西安交通大学

文章标签: # BB # AB # AA