您现在的位置是: 首页 > 教育科技 教育科技

2017年河北高考一分一档表,2017年河北省高考分数线一分一档

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介每年的《河北高考成绩一分一段表》,是由河北省招办公布的全省每一高考分数的考生分布统计表。所谓“一分一段”,是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。那么河北高考一分一段表是怎么样呢?本文高考升学网为你介绍关于河北高考一分一段表的相关知识。 一、河北一分一段表成绩排名查询考生可以点击《高考一分一段表汇总表》查询!以下是2018年河北高考

2017年河北高考一分一档表,2017年河北省高考分数线一分一档

每年的《河北高考成绩一分一段表》,是由河北省招办公布的全省每一高考分数的考生分布统计表。所谓“一分一段”,是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。那么河北高考一分一段表是怎么样呢?本文高考升学网为你介绍关于河北高考一分一段表的相关知识。

一、河北一分一段表成绩排名查询

考生可以点击《高考一分一段表汇总表》查询!

以下是2018年河北高考成绩一分一段表,可先参考!

理科

理科(含优惠分)

分数档次 人 数 累计人数

715及以上 14 14

714 4 18

713 4 22

712 5 27

711 9 36

710 4 40

709 7 47

708 9 56

707 13 69

706 11 80

705 13 93

704 10 103

703 14 117

702 12 129

701 24 153

700 15 168

699 22 190

698 23 213

697 33 246

696 23 269

695 25 294

694 27 321

693 50 371

692 33 404

691 42 446

690 36 482

689 44 526

688 48 574

687 39 613

686 54 667

685 53 720

684 57 777

683 60 837

682 63 900

681 59 959

680 82 1041

679 86 1127

678 72 1199

677 73 1272

676 92 1364

675及以上 78 1442

674 109 1551

673 88 1639

672 108 1747

671 127 1874

670 120 1994

669 114 2108

668 112 2220

667 116 2336

666 103 2439

665 132 2571

664 120 2691

663 144 2835

662 146 2981

661 128 3109

660 122 3231

659 134 3365

658 141 3506

657 167 3673

656 173 3846

655 168 4014

654 189 4203

653 167 4370

652 161 4531

651 202 4733

650 191 4924

649 200 5124

648 208 5332

647 219 5551

646 246 5797

645 244 6041

644 231 6272

643 208 6480

642 219 6699

641 271 6970

640 231 7201

639 217 7418

638 243 7661

637 279 7940

636 246 8186

635 294 8480

634 277 8757

633 280 9037

632 306 9343

631 300 9643

630 315 9958

629 303 10261

628 310 10571

627 331 10902

626 332 11234

625 348 11582

624 337 11919

623 371 12290

622 366 12656

621 362 13018

620 332 13350

619 339 13689

618 370 14059

617 348 14407

616 346 14753

615 436 15189

614 367 15556

613 409 15965

612 425 16390

611 391 16781

610 427 17208

609 430 17638

608 454 18092

607 429 18521

606 425 18946

605 410 19356

604 439 19795

603 449 20244

602 467 20711

601 484 21195

600 456 21651

599 486 22137

598 480 22617

597 474 23091

596 536 23627

595 500 24127

594 482 24609

593 503 25112

592 491 25603

591 527 26130

590 508 26638

589 545 27183

588 586 27769

587 541 28310

586 560 28870

585 547 29417

584 568 29985

583 571 30556

582 574 31130

581 561 31691

580 551 32242

579 605 32847

578 626 33473

577 592 34065

576 616 34681

575 607 35288

574 601 35889

573 592 36481

572 623 37104

571 627 37731

570 589 38320

569 606 38926

568 628 39554

567 624 40178

566 635 40813

565 590 41403

564 609 42012

563 630 42642

562 669 43311

561 633 43944

560 675 44619

559 680 45299

558 651 45950

557 690 46640

556 719 47359

555 666 48025

554 686 48711

553 685 49396

552 656 50052

551 745 50797

550 741 51538

549 750 52288

548 661 52949

547 694 53643

546 672 54315

545 716 55031

544 741 55772

543 740 56512

542 708 57220

541 706 57926

540 710 58636

539 695 59331

538 682 60013

537 684 60697

536 745 61442

535 752 62194

534 697 62891

533 773 63664

532 736 64400

531 704 65104

530 711 65815

529 763 66578

528 781 67359

527 765 68124

526 706 68830

525 737 69567

524 753 70320

523 759 71079

522 779 71858

521 731 72589

520 758 73347

519 704 74051

518 762 74813

517 767 75580

516 726 76306

515 742 77048

514 754 77802

513 714 78516

512 793 79309

511 779 80088

510 780 80868

509 734 81602

508 741 82343

507 737 83080

506 753 83833

505 738 84571

504 722 85293

503 719 86012

502 828 86840

501 764 87604

500 714 88318

499 712 89030

498 760 89790

497 704 90494

496 702 91196

495 678 91874

494 728 92602

493 780 93382

492 746 94128

491 736 94864

490 704 95568

489 716 96284

488 651 96935

487 732 97667

486 694 98361

485 725 99086

484 685 99771

483 718 100489

482 666 101155

481 695 101850

480 671 102521

479 712 103233

478 658 103891

477 661 104552

476 705 105257

475 645 105902

474 619 106521

473 626 107147

472 666 107813

471 677 108490

470 634 109124

469 641 109765

468 642 110407

467 654 111061

466 672 111733

465 620 112353

464 618 112971

463 636 113607

462 648 114255

461 596 114851

460 629 115480

459 640 116120

458 631 116751

457 572 117323

456 615 117938

455 619 118557

454 624 119181

453 604 119785

452 624 120409

451 637 121046

450 622 121668

449 587 122255

448 655 122910

447 587 123497

446 565 124062

445 570 124632

444 577 125209

443 573 125782

442 595 126377

441 558 126935

440 602 127537

439 570 128107

438 592 128699

437 577 129276

436 569 129845

435 553 130398

434 585 130983

433 545 131528

432 524 132052

431 559 132611

430 572 133183

429 556 133739

428 584 134323

427 546 134869

426 544 135413

425 581 135994

424 530 136524

423 526 137050

422 567 137617

421 538 138155

420 533 138688

419 544 139232

418 523 139755

417 518 140273

416 507 140780

415 530 141310

414 551 141861

413 508 142369

412 487 142856

411 453 143309

410 549 143858

409 528 144386

408 512 144898

407 541 145439

406 464 145903

405 515 146418

404 502 146920

403 532 147452

402 534 147986

401 496 148482

400 504 148986

399 520 149506

398 516 150022

397 482 150504

396 504 151008

395 436 151444

394 517 151961

393 473 152434

392 518 152952

391 452 153404

390 486 153890

389 481 154371

388 452 154823

387 492 155315

386 475 155790

385 497 156287

384 471 156758

383 494 157252

382 459 157711

381 476 158187

380 479 158666

379 464 159130

378 501 159631

377 468 160099

376 438 160537

375 455 160992

374 418 161410

373 441 161851

372 448 162299

371 453 162752

370 377 163129

369 508 163637

368 420 164057

367 452 164509

366 433 164942

365 416 165358

364 418 165776

363 452 166228

362 401 166629

361 402 167031

360 407 167438

359 395 167833

358 406 168239

357 434 168673

356 371 169044

355 407 169451

354 415 169866

353 378 170244

352 398 170642

351 409 171051

350 415 171466

349 376 171842

348 397 172239

347 406 172645

346 391 173036

345 390 173426

344 354 173780

343 394 174174

342 399 174573

341 359 174932

340 382 175314

339 347 175661

338 374 176035

337 373 176408

336 375 176783

335 408 177191

334 345 177536

333 370 177906

332 382 178288

331 373 178661

330 364 179025

329 348 179373

328 366 179739

327 388 180127

326 341 180468

325 325 180793

324 334 181127

323 345 181472

322 317 181789

321 316 182105

320 337 182442

319 342 182784

318 331 183115

317 353 183468

316 317 183785

315 331 184116

314 319 184435

313 343 184778

312 300 185078

311 325 185403

310 337 185740

309 324 186064

308 336 186400

307 317 186717

306 355 187072

305 279 187351

304 326 187677

303 284 187961

302 321 188282

301 331 188613

300 286 188899

299 308 189207

298 294 189501

297 248 189749

296 255 190004

295 276 190280

294 255 190535

293 247 190782

292 260 191042

291 259 191301

290 262 191563

289 290 191853

288 239 192092

287 280 192372

286 284 192656

285 266 192922

284 281 193203

283 259 193462

282 258 193720

281 264 193984

280 220 194204

279 257 194461

278 224 194685

277 222 194907

276 218 195125

275 230 195355

274 221 195576

273 244 195820

272 231 196051

271 238 196289

270 236 196525

269 214 196739

268 221 196960

267 196 197156

266 205 197361

265 200 197561

264 221 197782

263 179 197961

262 201 198162

261 196 198358

260 195 198553

259 188 198741

258 182 198923

257 201 199124

256 196 199320

255 185 199505

254 202 199707

253 177 199884

252 181 200065

251 169 200234

250 169 200403

249 167 200570

248 152 200722

247 166 200888

246 158 201046

245 154 201200

244 147 201347

243 136 201483

242 170 201853

241 149 201802

240 127 201929

239 152 202081

238 155 202236

237 140 202376

236 121 202497

235 110 202607

234 117 202724

233 134 202858

232 95 202953

231 110 203063

230 110 203173

229 122 203295

228 112 203407

227 100 203507

226 126 203633

225 95 203728

224 118 203846

223 114 203960

222 126 204086

221 116 204202

220 111 204313

219 97 204410

218 100 204510

217 94 204604

216 101 204705

215 90 204795

214 96 204891

213 83 204974

212 91 205065

211 81 205146

210 78 205224

209 85 205309

208 55 205364

207 75 205439

206 102 205541

205 74 205615

204 90 205705

203 70 205775

202 62 205837

201 68 205905

200 70 205975

199 68 206043

198 70 206113

197 67 206180

196 69 206249

195 63 206312

194 57 206369

193 46 206415

192 60 206475

191 45 206520

190 58 206578

189 54 206632

188 59 206691

187 52

河北2023一分一段表6月25日0点后公布。

2023河北高考难度排名情况:

根据往年经验,高考难度全国排名第12。河北省有衡水中学这样全国出名的中学,但河北省考生不少,而只有河北工业大学、华北电力大学两所211高校,高考难度也是比较大的。

河北高考难易程度:

根据往年经验,预计2023河北高考难度是困难模式。考生主要还是加强基础知识的掌握,以不变应万变。随着难度系数的上升,高考录取分数线势必会下降;相反,高考录取分数线必然会上升。难度应该不会有太大的提升或降低,只能小幅波动,但相信会有结构上的一些调整和变化。

河北高考难度和号称高考最困难省份河南相比,河北省比河南稍微容易。但是,比其它高考省份考试难度却要高出很多。判断高考难度,可以根据本科上线率,大学生人数不少,可是本科生仍旧是少部分,本科一批上线率仅仅是个数字,但这个数字反映出来的因素却很多,比如说教育资源,当地的经济发展情况,甚至概括了第一个指标的报考人数。

2022河北高考985大学录取率是1.48%,211大学录取率是4.42%。985录取率指该省所有高考考生中,被985高校录取的人数比例。全国平均大约是1.62%(这个是所有高考考生为分母,而不是所有高考适龄人口做分母)。211录取率指该省所有高考考生中,被211高校录取的人数比例。全国平均大约是5.01%。

文章标签: # 高考 # 河北 # 一分