您现在的位置是: 首页 > 高考动态 高考动态

2015山东省高考分数线-2015高考山东分数段

tamoadmin 2024-09-19 人已围观

简介1.清华大学2015年山东高考录取分数线:理科698分文科671分2.2015山东高考成绩分段表位次查询怎么用3.2015年高考山东理科512分,二本线490分,在山东能上哪个大学清华大学2015年山东高考录取分数线:理科698分文科671分从清华大学官网获悉,该校2015年山东高考录取工作已圆满结束,其山东的一批录取分数线为:理科698分;文科671分;理科定向691分。 另了解到,清华大学高考

1.清华大学2015年山东高考录取分数线:理科698分文科671分

2.2015山东高考成绩分段表位次查询怎么用

3.2015年高考山东理科512分,二本线490分,在山东能上哪个大学

清华大学2015年山东高考录取分数线:理科698分文科671分

2015山东省高考分数线-2015高考山东分数段

从清华大学官网获悉,该校2015年山东高考录取工作已圆满结束,其山东的一批录取分数线为:理科698分;文科671分;理科定向691分。

 另了解到,清华大学高考录取通知书投送工作采取邮政EMS特快专递,考生可通过中国邮政速递物流官方网站、EMS微信服务号、支付宝服务窗和EMS手机APP查询高考录取通知书投递情况。被清华大学录取的新生应于8月19日到学校报到。

 高考志愿填报参考系统显示,清华大学由中华人民共和国教育部直属,位列“211工程”、“985工程”,入选”珠峰计划“、”2011计划“、”111计划“、”卓越工程师教育培养计划“、”卓越法律人才教育培养计划“、”卓越医生教育培养计划“,是C9联盟、东亚研究型大学协会、环太平洋大学联盟、清华—剑桥—麻省理工学院低碳能源大学联盟成员,中管副部级建制。

2015山东高考成绩分段表位次查询怎么用

你用2015年一分一段表上分数对应的名次,对应2014年的一分一段表上名次对应的分数,然后用2014年对应的分数对照拟报院校2014年的录取分数,然后综合分析下

是否能进入,谁也不敢保证,得看同院校报名人的分数情况,人少你就直接过,人多学校从高分选择,或许你还差点

2015年高考山东理科512分,二本线490分,在山东能上哪个大学

理科490分能什么大学2015年山东490分可以上什么大学

高考490分能上什么大学一定是广大山东理科考生十分关心的问题,下面是智坤教育根据各学校去年山东理科录取分数线为大家推荐的490分左右的大学名单,供大家参考。 说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分490分=省市分数线分489+录取线差1分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分

沧州师范学院 河北 本科第二批 11 489(第二批) 500

吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 9 489(第二批) 498

上饶师范学院 江西 本科第二批 9 489(第二批) 498

周口师范学院 河南 本科第二批 11 489(第二批) 500

韩山师范学院 广东 本科第二批 6 489(第二批) 495

肇庆学院 广东 本科第二批 10 489(第二批) 499

四川文理学院 四川 本科第二批 9 489(第二批) 498

红河学院 云南 本科第二批 11 489(第二批) 500

天水师范学院 甘肃 本科第二批 6 489(第二批) 495

宁夏师范学院 宁夏 本科第二批 5 489(第二批) 494

呼伦贝尔学院 内蒙古 本科第二批 9 489(第二批) 498

琼州学院 海南 本科第二批 10 489(第二批) 499

商洛学院 陕西 本科第二批 9 489(第二批) 498

新余学院 江西 本科第二批 8 489(第二批) 497

华中科技大学武昌分校 湖北 本科第二批 10 489(第二批) 499

武昌理工学院 湖北 本科第二批 9 489(第二批) 498

宁夏理工学院 宁夏 本科第二批 11 489(第二批) 500

西安欧亚学院 陕西 本科第二批 9 489(第二批) 498

郑州工业应用技术学院 河南 本科第二批 5 489(第二批) 494

安徽文达信息工程学院 安徽 本科第二批 2 489(第二批) 491

江西应用科技学院 江西 本科第二批 9 489(第二批) 498

青岛恒星科技学院 山东 本科第二批 10 489(第二批) 499

陕西国际商贸学院 陕西 本科第二批 8 489(第二批) 497

大连科技学院 辽宁 本科第二批 1 489(第二批) 490

武汉科技大学城市学院 湖北 本科第二批 6 489(第二批) 495

武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本科第二批 10 489(第二批) 499

武汉工商学院 湖北 本科第二批 10 489(第二批) 499

湖北汽车工业学院科技学院 湖北 本科第二批 5 489(第二批) 494

温州医科大学仁济学院 浙江 本科第二批 7 489(第二批) 496

嘉兴学院南湖学院 浙江 本科第二批 3 489(第二批) 492

哈尔滨剑桥学院 黑龙江 本科第二批 1 489(第二批) 490

山东协和学院 山东 本科第二批 10 489(第二批) 499

宁夏大学新华学院 宁夏 本科第二批 4 489(第二批) 493

云南大学滇池学院 云南 本科第二批 7 489(第二批) 496

云南师范大学商学院 云南 本科第二批 7 489(第二批) 496

昆明医科大学海源学院 云南 本科第二批 8 489(第二批) 497

烟台大学文经学院 山东 本科第二批 10 489(第二批) 499

聊城大学东昌学院 本科第二批 10 489(第二批) 499

青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第二批 11 489(第二批) 500

山东师范大学历山学院 本科第二批 8 489(第二批) 497

河北外国语学院 河北 本科第二批 10 489(第二批) 499

河北联合大学轻工学院 河北 本科第二批 11 489(第二批) 500

河北师范大学汇华学院 河北 本科第二批 7 489(第二批) 496

南昌大学科学技术学院 江西 本科第二批 11 489(第二批) 500

华东交通大学理工学院 江西 本科第二批 11 489(第二批) 500

江西农业大学南昌商学院 江西 本科第二批 5 489(第二批) 494

江西中医药大学科技学院 江西 本科第二批 11 489(第二批) 500

商丘工学院 河南 本科第二批 11 489(第二批) 500

兰州商学院陇桥学院 甘肃 本科第二批 11 489(第二批) 500

兰州交通大学博文学院 甘肃 本科第二批 4 489(第二批) 493

太原理工大学现代科技学院 山西 本科第二批 11 489(第二批) 500

新疆财经大学商务学院 新疆 本科第二批 5 489(第二批) 494

河北工程大学科信学院 河北 本科第二批 11 489(第二批) 500

中国矿业大学徐海学院 江苏 本科第二批 11 489(第二批) 500

重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第二批 10 489(第二批) 499

长春财经学院 吉林 本科第二批 11 489(第二批) 500

吉林建筑大学城建学院 吉林 本科第二批 7 489(第二批) 496

长春建筑学院 吉林 本科第二批 11 489(第二批) 500

长春科技学院 吉林 本科第二批 7 489(第二批) 496

山西财经大学华商学院 山西 本科第二批 2 489(第二批) 491

长沙理工大学城南学院 湖南 本科第二批 8 489(第二批) 497

贵州大学科技学院 贵州 本科第二批 6 489(第二批) 495

南京理工大学紫金学院 江苏 本科第二批 10 489(第二批) 499

天津商业大学宝德学院 天津 本科第二批 0 489(第二批) 489

成都理工大学工程技术学院 四川 本科第二批 11 489(第二批) 500

青海大学昆仑学院 青海 本科第二批 11 489(第二批) 500

广西外国语学院 广西 本科第二批 5 489(第二批) 494

山东华宇工学院 山东 本科第二批 11 489(第二批) 500

北京科技大学天津学院 天津 本科第二批 4 489(第二批) 493

南京师范大学中北学院 江苏 本科第二批 11 489(第二批) 500

江苏科技大学苏州理工学院 江苏 本科第二批 6 489(第二批) 495

青岛工学院 山东 本科第二批 10 489(第二批) 499

济南大学泉城学院 山东 本科第二批 11 489(第二批) 500

天津大学仁爱学院 天津 本科第二批 11 489(第二批) 500

郑州成功财经学院 河南 本科第二批 5 489(第二批) 494

文章标签: # 第二批 # 本科 # 学院